| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 121320 | 121220 | 122110 | 121010 | 121400 | 121440 | 80 | 120 | 66099 | 45068 | -5353 |
| 2511 | 121520 | 121500 | 122320 | 121210 | 121560 | 121630 | 40 | 110 | 63650 | 78010 | 5046 |
| 2512 | 121810 | 121760 | 122490 | 121400 | 121730 | 121810 | -80 | 0 | 12361 | 38936 | 1538 |
| 2601 | 121930 | 121930 | 122680 | 121600 | 121920 | 122020 | -10 | 90 | 8356 | 31040 | 785 |
| 2602 | 122110 | 121960 | 122840 | 121830 | 122070 | 122170 | -40 | 60 | 140 | 1177 | 9 |
| 2603 | 122540 | 122380 | 122990 | 122170 | 122400 | 122400 | -140 | -140 | 74 | 657 | -8 |
| 2604 | 122710 | 122530 | 123260 | 122450 | 122460 | 122780 | -250 | 70 | 7 | 209 | 2 |
| 2605 | 122950 | 122840 | 123560 | 122500 | 122720 | 122960 | -230 | 10 | 354 | 2524 | 50 |
| 2606 | 123120 | 123110 | 123970 | 122670 | 123040 | 123530 | -80 | 410 | 153 | 618 | 74 |
| 2607 | 123440 | 123210 | 123980 | 123210 | 123320 | 123500 | -120 | 60 | 9 | 124 | -2 |
| 2608 | 123490 | 123500 | 124650 | 123410 | 123760 | 123810 | 270 | 320 | 17 | 105 | 8 |
| 2609 | 123530 | 124360 | 124360 | 123530 | 123950 | 123880 | 420 | 350 | 10 | 12 | -2 |
| 小計 | 151230 | 198480 | 2147 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)