| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.57 | -0.49 | 0.07 | -8.32 | 1.17 |
| 100歐元/人民幣 | 838.77 | 3.61 | -0.43 | 84.7 | -10.1 |
| 100日元/人民幣 | 4.8108 | 0 | -0.1 | 0.22 | -4.48 |
| 100港幣/人民幣 | 91.451 | -0.05 | 0.05 | -1.13 | 1.24 |
| 100英鎊/人民幣 | 960.4 | 1.99 | -0.21 | 50.72 | -5.28 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.106 | -0.02 | -0.03 | -2.69 | -4.36 |
| 100人民幣兌盧布 | 1176.21 | 3.2 | 0.27 | -262.28 | -18.23 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.04 | 0.46 | 0.19 | -14.85 | -5.74 |
| 100人民幣兌韓元 | 19575.0 | -60 | -0.31 | -683 | -3.37 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.684 | 0.06 | 0.13 | 0.91 | 1.79 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.779 | 0.07 | 0.13 | 0.89 | 1.72 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4639.17 | -35.79 | -0.77 | -814.52 | -14.94 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.747 | -0.33 | -0.65 | -5.89 | -10.4 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.0 | -0.37 | -0.41 | -9.99 | -10.09 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.65 | -0.68 | -0.51 | -20.39 | -13.41 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.56 | 0.04 | 0.03 | -17.32 | -11.04 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 582.522 | 0.64 | 0.11 | 96.06 | 19.75 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.34 | -0.58 | -0.22 | -23.19 | -8.24 |
| 100澳元/人民幣 | 468.91 | -0.2 | 0.04 | 17.87 | -3.81 |
| 100加元/人民幣 | 514.0 | -2.26 | 0.44 | 11.33 | -2.2 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 416.96 | 0.38 | -0.09 | 7.55 | -1.81 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.5 | 0.8 | -0.14 | 22.16 | -4 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 896.9 | 3.2 | -0.36 | 95.66 | -10.67 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)