鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.37 | 192.37 | 195.09 | 195.09 | 193.48 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 澳大利亞元 | 467.75 | 467.75 | 471.47 | 471.47 | 468.91 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 文萊元 | 509.84 | 598.5 | 555.07 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 巴西里亞爾 | 128.09 | 142.77 | 133.38 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 加拿大元 | 512.21 | 512.21 | 516.23 | 516.23 | 514 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 瑞士法郎 | 894.75 | 894.75 | 901.66 | 901.66 | 896.9 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 捷克克朗 | 30.83 | 38.45 | 34.66 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 丹麥克朗 | 112.11 | 112.11 | 113.01 | 113.01 | 112.36 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 歐元 | 837.1 | 837.1 | 843.23 | 843.23 | 838.77 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 英鎊 | 958.51 | 958.51 | 965.63 | 965.63 | 960.4 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 港幣 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.45 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 匈牙利福林 | 2.1318 | 2.1318 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1556 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0429 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 以色列謝克爾 | 191.48 | 234.03 | 212.31 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 印度盧比 | 7.5951 | 8.4684 | 8.0625 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 日元 | 4.7971 | 4.7971 | 4.8342 | 4.8342 | 4.8108 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1577 | 0.1971 | 0.1776 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 韓國元 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5135 | 0.5135 | 0.5109 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 科威特第納爾 | 2078.22 | 2591.94 | 2334.66 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2118 | 0.1978 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 澳門元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.75 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 墨西哥比索 | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 38.71 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 林吉特 | 168.86 | 170.38 | 169.19 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 挪威克朗 | 71.65 | 71.65 | 72.23 | 72.23 | 71.65 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0881 | 5.8115 | 5.0364 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 新西蘭元 | 415.09 | 415.09 | 418.21 | 418.21 | 416.96 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 菲律賓比索 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.49 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.058 | 2.9616 | 2.5076 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.74 | 216.68 | 195.26 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0978 | 7.2412 | 7.1703 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 盧布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.5 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 沙特里亞爾 | 188.36 | 188.36 | 191.02 | 191.02 | 189.47 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 瑞典克朗 | 75.87 | 75.87 | 76.47 | 76.47 | 75.96 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 新加坡元 | 552.24 | 552.24 | 556.4 | 556.4 | 554.5 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 泰國銖 | 22.25 | 22.25 | 22.39 | 22.39 | 22.37 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 土耳其里拉 | 15.97 | 15.97 | 18.37 | 18.37 | 17.17 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 新臺幣 | 22.54 | 24.69 | 23.59 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 美元 | 710.27 | 710.27 | 713.26 | 713.26 | 710.57 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025/9/24 | 08:32:27 | ||
| 南非蘭特 | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 40.98 | 2025/9/24 | 08:32:27 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)