貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.83 | 192.83 | 195.55 | 195.55 | 193.52 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 澳大利亞元 | 468.35 | 468.35 | 472.07 | 472.07 | 468.94 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 文萊元 | 509.47 | 598.07 | 553.91 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.22 | 141.8 | 134.69 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 加拿大元 | 511.56 | 511.56 | 515.58 | 515.58 | 513.63 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 瑞士法郎 | 893.87 | 893.87 | 900.78 | 900.78 | 897.91 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 捷克克朗 | 30.67 | 38.25 | 34.63 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 丹麥克朗 | 111.79 | 111.79 | 112.69 | 112.69 | 112.47 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 歐元 | 834.66 | 834.66 | 840.77 | 840.77 | 839.39 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 英鎊 | 956.39 | 956.39 | 963.49 | 963.49 | 961.06 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 港幣 | 91.53 | 91.53 | 91.89 | 91.89 | 91.43 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 匈牙利福林 | 2.1186 | 2.1186 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1532 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 以色列謝克爾 | 191.76 | 234.38 | 212.75 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 印度盧比 | 7.6159 | 8.4915 | 8.0117 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 日元 | 4.7782 | 4.7782 | 4.8151 | 4.8151 | 4.8147 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1581 | 0.1976 | 0.1776 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 韓國元 | 0.5069 | 0.5069 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5101 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 科威特第納爾 | 2078.08 | 2591.76 | 2335.08 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1979 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 澳門元 | 88.86 | 88.86 | 89.27 | 89.27 | 88.72 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 墨西哥比索 | 38.33 | 38.33 | 39.11 | 39.11 | 38.73 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 林吉特 | 168.53 | 170.05 | 169.36 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 挪威克朗 | 71.51 | 71.51 | 72.09 | 72.09 | 71.9 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 尼泊爾盧比 | 4.101 | 5.8298 | 5.0099 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 新西蘭元 | 413.46 | 413.46 | 416.57 | 416.57 | 416.3 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 菲律賓比索 | 12.25 | 12.25 | 12.49 | 12.49 | 12.4 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0626 | 2.9682 | 2.5098 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.12 | 217.16 | 195.21 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0755 | 7.2185 | 7.1644 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 盧布 | 8.2 | 8.2 | 8.62 | 8.62 | 8.51 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 沙特里亞爾 | 188.82 | 188.82 | 191.48 | 191.48 | 189.49 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 瑞典克朗 | 75.63 | 75.63 | 76.23 | 76.23 | 76.13 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 新加坡元 | 551.75 | 551.75 | 555.9 | 555.9 | 553.87 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 泰國銖 | 22.17 | 22.17 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.16 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 新臺幣 | 22.51 | 24.66 | 23.46 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 美元 | 711.96 | 711.96 | 714.96 | 714.96 | 710.77 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0269 | 2025/9/25 | 08:31:41 | ||
| 南非蘭特 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 41.21 | 2025/9/25 | 08:31:41 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)