| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 121450 | 121360 | 123240 | 121360 | 122680 | 122390 | 1230 | 940 | 36657 | 18747 | -8586 |
| 2511 | 121680 | 121900 | 123550 | 121650 | 122990 | 122730 | 1310 | 1050 | 177030 | 99642 | 14116 |
| 2512 | 121810 | 121520 | 123680 | 121520 | 123160 | 122960 | 1350 | 1150 | 35098 | 55086 | 6155 |
| 2601 | 122020 | 122180 | 123850 | 122040 | 123350 | 123080 | 1330 | 1060 | 20003 | 33765 | 1867 |
| 2602 | 122250 | 122330 | 124060 | 122330 | 123420 | 123580 | 1170 | 1330 | 508 | 1349 | 142 |
| 2603 | 122510 | 122630 | 124120 | 122560 | 123730 | 123430 | 1220 | 920 | 63 | 659 | -1 |
| 2604 | 122640 | 122950 | 124340 | 122950 | 124100 | 123660 | 1460 | 1020 | 54 | 205 | -5 |
| 2605 | 122920 | 122960 | 124700 | 122960 | 124190 | 123980 | 1270 | 1060 | 643 | 2750 | 99 |
| 2606 | 123050 | 123270 | 124780 | 123160 | 124260 | 123830 | 1210 | 780 | 175 | 743 | 119 |
| 2607 | 123340 | 123500 | 125020 | 123500 | 125020 | 124190 | 1680 | 850 | 12 | 125 | 0 |
| 2608 | 123750 | 123680 | 125640 | 123680 | 125000 | 125100 | 1250 | 1350 | 35 | 107 | 0 |
| 2609 | 124090 | 124970 | 126910 | 124970 | 125100 | 125630 | 1010 | 1540 | 53 | 21 | 3 |
| 小計 | 270331 | 213199 | 13909 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)