貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 193.03 | 193.03 | 195.75 | 195.75 | 193.92 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 澳大利亞元 | 464.83 | 464.83 | 468.53 | 468.53 | 469.24 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 文萊元 | 507.37 | 595.61 | 553.94 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.55 | 141.05 | 133.77 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 加拿大元 | 510.22 | 510.22 | 514.22 | 514.22 | 512.61 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 瑞士法郎 | 888.63 | 888.63 | 895.5 | 895.5 | 896.32 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 捷克克朗 | 30.44 | 37.96 | 34.46 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 丹麥克朗 | 111.14 | 111.14 | 112.04 | 112.04 | 112.07 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 歐元 | 829.86 | 829.86 | 835.93 | 835.93 | 836.14 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 英鎊 | 949.03 | 949.03 | 956.07 | 956.07 | 958.17 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 港幣 | 91.58 | 91.58 | 91.94 | 91.94 | 91.43 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 匈牙利福林 | 2.1026 | 2.1026 | 2.145 | 2.145 | 2.1356 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0428 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 以色列謝克爾 | 191.66 | 234.26 | 213.01 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 印度盧比 | 7.6236 | 8.5002 | 8.0379 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 日元 | 4.7467 | 4.7467 | 4.7834 | 4.7834 | 4.7885 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1582 | 0.1977 | 0.178 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 韓國元 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5092 | 0.5092 | 0.5077 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 科威特第納爾 | 2077.73 | 2591.33 | 2334.92 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1983 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 澳門元 | 88.91 | 88.91 | 89.32 | 89.32 | 88.73 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 墨西哥比索 | 38.23 | 38.23 | 39.01 | 39.01 | 38.64 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 林吉特 | 168.3 | 169.82 | 169.01 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 挪威克朗 | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.66 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1062 | 5.8372 | 5.0257 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 新西蘭元 | 409.81 | 409.81 | 412.89 | 412.89 | 414.61 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 菲律賓比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.35 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0645 | 2.9709 | 2.5154 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.32 | 217.42 | 195.64 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.038 | 7.1802 | 7.147 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 盧布 | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.51 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 沙特里亞爾 | 189.01 | 189.01 | 191.67 | 191.67 | 189.89 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 瑞典克朗 | 75.18 | 75.18 | 75.78 | 75.78 | 75.8 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 新加坡元 | 549.57 | 549.57 | 553.71 | 553.71 | 552.71 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 泰國銖 | 22.09 | 22.09 | 22.23 | 22.23 | 22.21 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 土耳其里拉 | 15.97 | 15.97 | 18.37 | 18.37 | 17.17 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 新臺幣 | 22.39 | 24.54 | 23.47 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 美元 | 712.78 | 712.78 | 715.78 | 715.78 | 711.18 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/26 | 08:33:18 | ||
| 南非蘭特 | 40.69 | 40.69 | 41.16 | 41.16 | 41.08 | 2025/9/26 | 08:33:18 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)