| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 122390 | 122730 | 122730 | 121080 | 121100 | 121620 | -1290 | -770 | 20823 | 11781 | -6966 |
| 2511 | 122730 | 122790 | 122900 | 121320 | 121380 | 121840 | -1350 | -890 | 163506 | 83884 | -15758 |
| 2512 | 122960 | 122940 | 123140 | 121530 | 121600 | 121970 | -1360 | -990 | 41028 | 59089 | 4003 |
| 2601 | 123080 | 123410 | 123550 | 121760 | 121760 | 122210 | -1320 | -870 | 15728 | 34510 | 745 |
| 2602 | 123580 | 123380 | 123430 | 121980 | 122010 | 122270 | -1570 | -1310 | 573 | 1457 | 108 |
| 2603 | 123430 | 123530 | 123530 | 122240 | 122320 | 122550 | -1110 | -880 | 124 | 702 | 43 |
| 2604 | 123660 | 123780 | 123780 | 122550 | 122630 | 122830 | -1030 | -830 | 87 | 223 | 18 |
| 2605 | 123980 | 124150 | 124150 | 122680 | 122720 | 123060 | -1260 | -920 | 453 | 2826 | 76 |
| 2606 | 123830 | 123800 | 123880 | 122870 | 123010 | 123250 | -820 | -580 | 166 | 796 | 53 |
| 2607 | 124190 | 123600 | 123620 | 123170 | 123170 | 123370 | -1020 | -820 | 10 | 128 | 3 |
| 2608 | 125100 | 124050 | 124060 | 123550 | 123550 | 123860 | -1550 | -1240 | 37 | 119 | 12 |
| 2609 | 125630 | 124820 | 124820 | 123900 | 123900 | 124150 | -1730 | -1480 | 24 | 39 | 18 |
| 小計 | 242559 | 195554 | -17645 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)