鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.9 | 192.9 | 195.62 | 195.62 | 194.1 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 澳大利亞元 | 465.5 | 465.5 | 469.2 | 469.2 | 465.99 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 文萊元 | 508.11 | 596.47 | 551.74 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.94 | 141.49 | 133.07 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 510.28 | 510.28 | 514.28 | 514.28 | 511.28 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 890.47 | 890.47 | 897.36 | 897.36 | 890.85 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.61 | 38.17 | 34.23 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 111.43 | 111.43 | 112.33 | 112.33 | 111.33 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 歐元 | 831.99 | 831.99 | 838.08 | 838.08 | 831.17 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 英鎊 | 953.28 | 953.28 | 960.36 | 960.36 | 950.62 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 港幣 | 91.55 | 91.55 | 91.91 | 91.91 | 91.43 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1134 | 2.1134 | 2.156 | 2.156 | 2.1202 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 191.6 | 234.18 | 212.9 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.6274 | 8.5044 | 8.0426 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.7526 | 4.7526 | 4.7893 | 4.7893 | 4.7524 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1581 | 0.1976 | 0.1781 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.5039 | 0.5039 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5056 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2077.64 | 2591.22 | 2334.53 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1985 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 澳門元 | 88.88 | 88.88 | 89.29 | 89.29 | 88.73 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.47 | 38.47 | 39.25 | 39.25 | 38.53 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 168.41 | 169.93 | 168.89 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.24 | 71.24 | 71.82 | 71.82 | 71.04 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 4.101 | 5.8298 | 5.0321 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 410.6 | 410.6 | 413.69 | 413.69 | 411.17 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 菲律賓比索 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 | 12.24 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0648 | 2.9714 | 2.5177 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.22 | 217.28 | 195.87 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0505 | 7.1929 | 7.1091 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 盧布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.49 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 188.9 | 188.9 | 191.56 | 191.56 | 190.06 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 75.56 | 75.56 | 76.16 | 76.16 | 75.32 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 550.34 | 550.34 | 554.48 | 554.48 | 550.52 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 泰國(guó)銖 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 22.13 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.96 | 15.96 | 18.36 | 18.36 | 17.15 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 新臺(tái)幣 | 22.46 | 24.61 | 23.37 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 712.29 | 712.29 | 715.29 | 715.29 | 711.52 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/28 | 05:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 40.89 | 2025/9/28 | 05:30:00 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)