貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.9 | 192.9 | 195.62 | 195.62 | 194.1 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 澳大利亞元 | 466.04 | 466.04 | 469.74 | 469.74 | 465.99 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 文萊元 | 508.42 | 596.84 | 551.74 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.82 | 141.35 | 133.07 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 加拿大元 | 510.32 | 510.32 | 514.32 | 514.32 | 511.28 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 瑞士法郎 | 891.57 | 891.57 | 898.46 | 898.46 | 890.85 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 捷克克朗 | 30.64 | 38.22 | 34.23 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 丹麥克朗 | 111.57 | 111.57 | 112.47 | 112.47 | 111.33 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 歐元 | 833.1 | 833.1 | 839.21 | 839.21 | 831.17 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 英鎊 | 954.1 | 954.1 | 961.18 | 961.18 | 950.62 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 港幣 | 91.53 | 91.53 | 91.89 | 91.89 | 91.43 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 匈牙利福林 | 2.1156 | 2.1156 | 2.1584 | 2.1584 | 2.1202 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 以色列謝克爾 | 192.28 | 235 | 212.9 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 印度盧比 | 7.6271 | 8.5041 | 8.0426 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 日元 | 4.7616 | 4.7616 | 4.7984 | 4.7984 | 4.7524 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1581 | 0.1976 | 0.1781 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 韓國元 | 0.5054 | 0.5054 | 0.511 | 0.511 | 0.5056 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 科威特第納爾 | 2081.18 | 2595.64 | 2334.53 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1985 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 澳門元 | 88.86 | 88.86 | 89.27 | 89.27 | 88.73 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 墨西哥比索 | 38.48 | 38.48 | 39.26 | 39.26 | 38.53 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 林吉特 | 168.77 | 170.29 | 168.89 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 挪威克朗 | 71.36 | 71.36 | 71.94 | 71.94 | 71.04 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 尼泊爾盧比 | 4.101 | 5.8298 | 5.0321 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 新西蘭元 | 410.96 | 410.96 | 414.05 | 414.05 | 411.17 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 菲律賓比索 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 | 12.24 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0648 | 2.9714 | 2.5177 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.22 | 217.28 | 195.87 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0519 | 7.1943 | 7.1091 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 盧布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.49 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 沙特里亞爾 | 188.9 | 188.9 | 191.56 | 191.56 | 190.06 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 瑞典克朗 | 75.62 | 75.62 | 76.22 | 76.22 | 75.32 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 新加坡元 | 550.72 | 550.72 | 554.86 | 554.86 | 550.52 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 泰國銖 | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 | 22.13 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 土耳其里拉 | 15.96 | 15.96 | 18.36 | 18.36 | 17.15 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 新臺幣 | 22.46 | 24.61 | 23.37 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 美元 | 712.29 | 712.29 | 715.29 | 715.29 | 711.52 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/29 | 08:18:26 | ||
| 南非蘭特 | 40.94 | 40.94 | 41.41 | 41.41 | 40.89 | 2025/9/29 | 08:18:26 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)