| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.89 | -0.63 | 0.09 | -8 | 1.13 |
| 100歐元/人民幣 | 833.16 | 1.99 | -0.24 | 79.09 | -9.49 |
| 100日元/人民幣 | 4.7649 | 0.01 | -0.26 | 0.17 | -3.56 |
| 100港幣/人民幣 | 91.368 | -0.06 | 0.07 | -1.22 | 1.33 |
| 100英鎊/人民幣 | 954.11 | 3.49 | -0.37 | 44.43 | -4.66 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.225 | 0.02 | 0.03 | -2.57 | -4.16 |
| 100人民幣兌盧布 | 1170.59 | -6.62 | -0.56 | -267.9 | -18.62 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.97 | -0.6 | -0.25 | -14.92 | -5.76 |
| 100人民幣兌韓元 | 19767.0 | -12 | -0.06 | -491 | -2.42 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.609 | 0.09 | 0.17 | 0.84 | 1.65 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.703 | 0.09 | 0.17 | 0.82 | 1.57 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4695.19 | -21.24 | -0.45 | -758.5 | -13.91 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.203 | -0.2 | -0.4 | -5.44 | -9.6 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.59 | -0.23 | -0.26 | -9.4 | -9.5 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.23 | -0.54 | -0.41 | -19.81 | -13.03 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.1 | -0.66 | -0.47 | -16.78 | -10.7 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 584.03 | 0.9 | 0.15 | 97.57 | 20.06 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.01 | -1.56 | -0.6 | -23.52 | -8.35 |
| 100澳元/人民幣 | 466.16 | 0.17 | -0.04 | 15.12 | -3.24 |
| 100加元/人民幣 | 510.53 | -0.75 | 0.15 | 7.86 | -1.54 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 411.19 | 0.02 | -0 | 1.78 | -0.43 |
| 100新加坡元/人民幣 | 551.08 | 0.56 | -0.1 | 18.74 | -3.4 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.25 | 1.4 | -0.16 | 91.01 | -10.2 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)