鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.55 | -0.34 | 0.05 | -8.34 | 1.17 |
| 100歐元/人民幣 | 833.51 | 0.35 | -0.04 | 79.44 | -9.53 |
| 100日元/人民幣 | 4.7858 | 0.02 | -0.44 | 0.19 | -3.98 |
| 100港幣/人民幣 | 91.298 | -0.07 | 0.08 | -1.29 | 1.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 955.14 | 1.03 | -0.11 | 45.46 | -4.76 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.246 | 0.02 | 0.04 | -2.55 | -4.13 |
| 100人民幣兌盧布 | 1166.02 | -4.57 | -0.39 | -272.47 | -18.94 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.91 | -1.06 | -0.43 | -15.98 | -6.17 |
| 100人民幣兌韓元 | 19692.0 | -75 | -0.38 | -566 | -2.79 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.652 | 0.04 | 0.08 | 0.88 | 1.73 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.747 | 0.04 | 0.08 | 0.86 | 1.66 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4687.58 | -7.61 | -0.16 | -766.11 | -14.05 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.17 | -0.03 | -0.06 | -5.47 | -9.66 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.55 | -0.04 | -0.04 | -9.44 | -9.54 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.52 | 0.29 | 0.22 | -19.52 | -12.84 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.51 | 0.41 | 0.29 | -16.37 | -10.43 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 584.673 | 0.64 | 0.11 | 98.22 | 20.19 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.22 | 0.21 | 0.08 | -23.31 | -8.28 |
| 100澳元/人民幣 | 467.61 | 1.45 | -0.31 | 16.57 | -3.54 |
| 100加元/人民幣 | 510.94 | 0.41 | -0.08 | 8.27 | -1.62 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 410.87 | -0.32 | 0.08 | 1.46 | -0.36 |
| 100新加坡元/人民幣 | 551.31 | 0.23 | -0.04 | 18.97 | -3.44 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 891.32 | -0.93 | 0.1 | 90.08 | -10.11 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)