| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 10776 | 10872 | 11139 | 10750 | 10750 | 10901 | -26 | 125 | 52919 | 12115 | -28064 |
| 2511 | 10819 | 10876 | 11015 | 10817 | 10899 | 10916 | 80 | 97 | 21296 | 19638 | 582 |
| 2512 | 10835 | 10883 | 11029 | 10833 | 10918 | 10926 | 83 | 91 | 889020 | 476244 | -32723 |
| 2601 | 10830 | 10914 | 11038 | 10846 | 10932 | 10935 | 102 | 105 | 81019 | 24872 | -1148 |
| 2602 | 10855 | 10920 | 11054 | 10861 | 10948 | 10953 | 93 | 98 | 247906 | 124292 | -3439 |
| 2603 | 10850 | 10923 | 11058 | 10869 | 10954 | 10957 | 104 | 107 | 7929 | 13895 | -556 |
| 2604 | 10870 | 10941 | 11068 | 10879 | 10960 | 10964 | 90 | 94 | 35394 | 51526 | 288 |
| 2605 | 10879 | 10939 | 11082 | 10893 | 10980 | 10989 | 101 | 110 | 8772 | 13810 | 307 |
| 2606 | 10888 | 10967 | 11090 | 10905 | 10983 | 10993 | 95 | 105 | 11281 | 19968 | 1758 |
| 2607 | 10914 | 10968 | 11104 | 10919 | 10998 | 11015 | 84 | 101 | 3114 | 7301 | -156 |
| 2608 | 10902 | 10980 | 11111 | 10921 | 11008 | 11009 | 106 | 107 | 17497 | 19609 | 1567 |
| 2609 | 10935 | 11013 | 11120 | 10939 | 11016 | 11036 | 81 | 101 | 3027 | 1862 | 46 |
| 小計 | 1379174 | 785132 | -61538 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)