貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.92 | 192.92 | 195.64 | 195.64 | 193.6 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 澳大利亞元 | 468.64 | 468.64 | 472.36 | 472.36 | 467.61 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 文萊元 | 506.81 | 594.95 | 552.08 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.18 | 141.75 | 133.81 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 加拿大元 | 509.84 | 509.84 | 513.84 | 513.84 | 510.94 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 瑞士法郎 | 887.01 | 887.01 | 893.86 | 893.86 | 891.32 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 捷克克朗 | 30.32 | 37.82 | 34.36 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 丹麥克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 111.67 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 歐元 | 827.31 | 827.31 | 833.37 | 833.37 | 833.51 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 英鎊 | 953.6 | 953.6 | 960.68 | 960.68 | 955.14 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 港幣 | 91.56 | 91.56 | 91.92 | 91.92 | 91.3 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 匈牙利福林 | 2.1007 | 2.1007 | 2.1431 | 2.1431 | 2.1333 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0427 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 以色列謝克爾 | 197.38 | 241.24 | 216.09 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 印度盧比 | 7.619 | 8.495 | 8.0276 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 日元 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6965 | 4.6965 | 4.7858 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1779 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 韓國元 | 0.4991 | 0.4991 | 0.5046 | 0.5046 | 0.5078 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 科威特第納爾 | 2078.61 | 2592.43 | 2331.6 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.198 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 澳門元 | 88.89 | 88.89 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 墨西哥比索 | 38.52 | 38.52 | 39.3 | 39.3 | 38.73 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 林吉特 | 168.57 | 170.09 | 168.79 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 挪威克朗 | 71.26 | 71.26 | 71.84 | 71.84 | 71.17 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0975 | 5.8249 | 5.0155 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 新西蘭元 | 411.64 | 411.64 | 414.74 | 414.74 | 410.87 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 菲律賓比索 | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 12.42 | 12.27 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0654 | 2.9722 | 2.5127 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.22 | 217.28 | 195.44 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0132 | 7.1548 | 7.1299 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 8.58 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 沙特里亞爾 | 188.9 | 188.9 | 191.56 | 191.56 | 189.58 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 瑞典克朗 | 75.4 | 75.4 | 76 | 76 | 75.46 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 新加坡元 | 549.04 | 549.04 | 553.17 | 553.17 | 551.31 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 泰國銖 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 22.07 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 土耳其里拉 | 15.9 | 15.9 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 新臺幣 | 22.4 | 24.55 | 23.37 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 美元 | 712.54 | 712.54 | 715.54 | 715.54 | 710.55 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.027 | 2025/10/9 | 08:04:44 | ||
| 南非蘭特 | 41.39 | 41.39 | 41.87 | 41.87 | 41.17 | 2025/10/9 | 08:04:44 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)