| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 711.02 | 0.47 | -0.07 | -7.87 | 1.11 |
| 100歐元/人民幣 | 828.25 | -5.26 | 0.64 | 74.18 | -8.96 |
| 100日元/人民幣 | 4.6648 | -0.12 | 2.59 | 0.07 | -1.49 |
| 100港幣/人民幣 | 91.377 | 0.08 | -0.09 | -1.21 | 1.32 |
| 100英鎊/人民幣 | 954.77 | -0.37 | 0.04 | 45.09 | -4.72 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.165 | -0.08 | -0.14 | -2.63 | -4.26 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.19 | -23.83 | -2.04 | -296.3 | -20.6 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.79 | -2.12 | -0.87 | -18.1 | -6.99 |
| 100人民幣兌韓元 | 19849.0 | 157 | 0.8 | -409 | -2.02 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.559 | -0.09 | -0.18 | 0.79 | 1.55 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.66 | -0.09 | -0.16 | 0.77 | 1.49 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4724.64 | 37.06 | 0.79 | -729.05 | -13.37 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.373 | 0.2 | 0.4 | -5.27 | -9.3 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.18 | 0.63 | 0.7 | -8.81 | -8.9 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.36 | -0.16 | -0.12 | -19.68 | -12.94 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.08 | -0.43 | -0.31 | -16.8 | -10.71 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 585.725 | 1.05 | 0.18 | 99.27 | 20.41 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.56 | -0.66 | -0.26 | -23.97 | -8.51 |
| 100澳元/人民幣 | 469.27 | 1.66 | -0.35 | 18.23 | -3.88 |
| 100加元/人民幣 | 510.67 | -0.27 | 0.05 | 8 | -1.57 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 412.45 | 1.58 | -0.38 | 3.04 | -0.74 |
| 100新加坡元/人民幣 | 549.72 | -1.59 | 0.29 | 17.38 | -3.16 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 888.87 | -2.45 | 0.28 | 87.63 | -9.86 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)