鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.78 | 192.78 | 195.5 | 195.5 | 193.95 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 澳大利亞元 | 466.25 | 466.25 | 469.95 | 469.95 | 469.27 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 文萊元 | 504.79 | 592.57 | 551.18 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.06 | 140.51 | 133.73 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 加拿大元 | 506.99 | 506.99 | 510.97 | 510.97 | 510.67 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 瑞士法郎 | 880.82 | 880.82 | 887.63 | 887.63 | 888.87 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 捷克克朗 | 30.11 | 37.55 | 34.1 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 丹麥克朗 | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 110.89 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 歐元 | 821.8 | 821.8 | 827.82 | 827.82 | 828.25 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 英鎊 | 945.44 | 945.44 | 952.46 | 952.46 | 954.77 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 港幣 | 91.46 | 91.46 | 91.82 | 91.82 | 91.38 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 匈牙利福林 | 2.0872 | 2.0872 | 2.1294 | 2.1294 | 2.1166 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 以色列謝克爾 | 197.12 | 240.92 | 219.85 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 印度盧比 | 7.6063 | 8.4808 | 8.0369 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 日元 | 4.6397 | 4.6397 | 4.6756 | 4.6756 | 4.6648 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1777 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 韓國元 | 0.499 | 0.499 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5038 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 科威特第納爾 | 2077.18 | 2590.64 | 2335.52 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1984 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 澳門元 | 88.79 | 88.79 | 89.2 | 89.2 | 88.68 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 墨西哥比索 | 38.39 | 38.39 | 39.17 | 39.17 | 38.83 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 林吉特 | 168.53 | 170.05 | 169.02 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 挪威克朗 | 70.48 | 70.48 | 71.04 | 71.04 | 71.39 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0956 | 5.8222 | 5.0215 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 新西蘭元 | 408.64 | 408.64 | 411.72 | 411.72 | 412.45 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 菲律賓比索 | 12.08 | 12.08 | 12.32 | 12.32 | 12.34 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0641 | 2.9703 | 2.5188 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.1 | 217.14 | 195.75 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9668 | 7.1076 | 7.0889 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 盧布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.76 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 沙特里亞爾 | 188.77 | 188.77 | 191.43 | 191.43 | 189.9 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 瑞典克朗 | 74.51 | 74.51 | 75.11 | 75.11 | 75.55 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 新加坡元 | 546.77 | 546.77 | 550.88 | 550.88 | 549.72 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 泰國銖 | 21.69 | 21.69 | 21.83 | 21.83 | 21.9 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 土耳其里拉 | 15.86 | 15.86 | 18.24 | 18.24 | 17.07 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 新臺幣 | 22.34 | 24.48 | 23.38 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 美元 | 711.9 | 711.9 | 714.9 | 714.9 | 711.02 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/10 | 07:50:08 | ||
| 南非蘭特 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.53 | 2025/10/10 | 07:50:08 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)