鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.48 | -0.54 | 0.08 | -8.41 | 1.18 |
| 100歐元/人民幣 | 823.38 | -4.87 | 0.59 | 69.31 | -8.42 |
| 100日元/人民幣 | 4.6534 | -0.01 | 0.24 | 0.06 | -1.25 |
| 100港幣/人民幣 | 91.296 | -0.08 | 0.09 | -1.29 | 1.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 947.31 | -7.46 | 0.79 | 37.63 | -3.97 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.247 | 0.08 | 0.14 | -2.55 | -4.13 |
| 100人民幣兌盧布 | 1139.27 | -2.92 | -0.26 | -299.22 | -20.8 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.56 | 0.77 | 0.32 | -17.33 | -6.69 |
| 100人民幣兌韓元 | 19882.0 | 33 | 0.17 | -376 | -1.86 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.559 | 0 | 0 | 0.79 | 1.55 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.658 | -0 | -0 | 0.77 | 1.49 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4750.68 | 26.04 | 0.55 | -703.01 | -12.89 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.707 | 0.33 | 0.65 | -4.93 | -8.71 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.68 | 0.5 | 0.55 | -8.31 | -8.39 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.86 | 1.5 | 1.13 | -18.18 | -11.96 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.35 | 1.27 | 0.91 | -15.53 | -9.9 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 587.238 | 1.51 | 0.26 | 100.78 | 20.72 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.31 | 0.75 | 0.29 | -23.22 | -8.25 |
| 100澳元/人民幣 | 467.21 | -2.06 | 0.44 | 16.17 | -3.46 |
| 100加元/人民幣 | 508.05 | -2.62 | 0.52 | 5.38 | -1.06 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 409.5 | -2.95 | 0.72 | 0.09 | -0.02 |
| 100新加坡元/人民幣 | 548.09 | -1.63 | 0.3 | 15.75 | -2.87 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 883.33 | -5.54 | 0.63 | 82.09 | -9.29 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)