貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.97 | 192.97 | 195.69 | 195.69 | 193.95 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 澳大利亞元 | 462.49 | 462.49 | 466.17 | 466.17 | 467.21 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 文萊元 | 506.09 | 594.11 | 549.23 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 巴西里亞爾 | 122.78 | 136.86 | 132.56 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 加拿大元 | 508.27 | 508.27 | 512.27 | 512.27 | 508.05 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 瑞士法郎 | 886.43 | 886.43 | 893.28 | 893.28 | 883.33 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.8 | 33.84 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 丹麥克朗 | 110.49 | 110.49 | 111.37 | 111.37 | 110.28 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 歐元 | 825.48 | 825.48 | 831.53 | 831.53 | 823.38 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 英鎊 | 949.15 | 949.15 | 956.19 | 956.19 | 947.31 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 港幣 | 91.55 | 91.55 | 91.91 | 91.91 | 91.3 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 匈牙利福林 | 2.0909 | 2.0909 | 2.1331 | 2.1331 | 2.105 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 以色列謝克爾 | 194.94 | 238.26 | 218.86 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 印度盧比 | 7.623 | 8.4994 | 8.0293 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 日元 | 4.6786 | 4.6786 | 4.7147 | 4.7147 | 4.6534 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1774 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 韓國元 | 0.4969 | 0.4969 | 0.5024 | 0.5024 | 0.503 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 科威特第納爾 | 2079.19 | 2593.15 | 2333.91 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1983 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 澳門元 | 88.88 | 88.88 | 89.29 | 89.29 | 88.59 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 墨西哥比索 | 38.14 | 38.14 | 38.92 | 38.92 | 38.71 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 林吉特 | 168.53 | 170.05 | 168.78 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 挪威克朗 | 70.36 | 70.36 | 70.92 | 70.92 | 70.75 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1038 | 5.8339 | 5.0191 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 新西蘭元 | 407.46 | 407.46 | 410.52 | 410.52 | 409.5 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 菲律賓比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.23 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0663 | 2.9735 | 2.5172 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.26 | 217.34 | 195.62 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0082 | 7.1498 | 7.04 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 盧布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.78 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 沙特里亞爾 | 188.94 | 188.94 | 191.6 | 191.6 | 189.9 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 瑞典克朗 | 74.76 | 74.76 | 75.36 | 75.36 | 74.7 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 新加坡元 | 548.24 | 548.24 | 552.37 | 552.37 | 548.09 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 泰國銖 | 21.81 | 21.81 | 21.95 | 21.95 | 21.75 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 土耳其里拉 | 15.88 | 15.88 | 18.26 | 18.26 | 17.03 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 新臺幣 | 22.3 | 24.43 | 23.34 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 美元 | 712.54 | 712.54 | 715.54 | 715.54 | 710.48 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/13 | 08:01:54 | ||
| 南非蘭特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 41.4 | 2025/10/13 | 08:01:54 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)