| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.07 | -0.41 | 0.06 | -8.82 | 1.24 |
| 100歐元/人民幣 | 825.24 | 1.86 | -0.23 | 71.17 | -8.62 |
| 100日元/人民幣 | 4.6845 | 0.03 | -0.66 | 0.09 | -1.9 |
| 100港幣/人民幣 | 91.251 | -0.05 | 0.05 | -1.33 | 1.46 |
| 100英鎊/人民幣 | 948.74 | 1.43 | -0.15 | 39.06 | -4.12 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.306 | 0.06 | 0.1 | -2.49 | -4.03 |
| 100人民幣兌盧布 | 1147.34 | 8.07 | 0.71 | -291.15 | -20.24 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.84 | 3.28 | 1.36 | -14.05 | -5.43 |
| 100人民幣兌韓元 | 20047.0 | 165 | 0.83 | -211 | -1.04 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.633 | 0.07 | 0.14 | 0.86 | 1.69 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.734 | 0.08 | 0.14 | 0.85 | 1.63 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4748.77 | -1.91 | -0.04 | -704.92 | -12.93 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.65 | -0.06 | -0.11 | -4.99 | -8.81 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.48 | -0.2 | -0.22 | -8.51 | -8.6 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.68 | -0.18 | -0.13 | -18.36 | -12.08 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.05 | 0.7 | 0.5 | -14.83 | -9.45 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 587.718 | 0.48 | 0.08 | 101.26 | 20.82 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.32 | 2.01 | 0.78 | -21.21 | -7.53 |
| 100澳元/人民幣 | 462.27 | -4.94 | 1.07 | 11.23 | -2.43 |
| 100加元/人民幣 | 508.1 | 0.05 | -0.01 | 5.43 | -1.07 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.58 | -1.92 | 0.47 | -1.83 | 0.45 |
| 100新加坡元/人民幣 | 548.37 | 0.28 | -0.05 | 16.03 | -2.92 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 886.55 | 3.22 | -0.36 | 85.31 | -9.62 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)