貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.84 | 192.84 | 195.56 | 195.56 | 193.67 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 澳大利亞元 | 463.37 | 463.37 | 467.05 | 467.05 | 462.27 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 文萊元 | 505.18 | 593.04 | 550.33 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.11 | 138.33 | 129.07 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 加拿大元 | 506.43 | 506.43 | 510.41 | 510.41 | 508.1 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 瑞士法郎 | 882.73 | 882.73 | 889.55 | 889.55 | 886.55 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 捷克克朗 | 30.14 | 37.6 | 34.04 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 丹麥克朗 | 109.98 | 109.98 | 110.86 | 110.86 | 110.52 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 歐元 | 821.48 | 821.48 | 827.5 | 827.5 | 825.24 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 英鎊 | 947.9 | 947.9 | 954.94 | 954.94 | 948.74 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 港幣 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.25 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 匈牙利福林 | 2.083 | 2.083 | 2.125 | 2.125 | 2.1058 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 以色列謝克爾 | 195.42 | 238.84 | 217.11 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 印度盧比 | 7.6266 | 8.5035 | 8.0388 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 日元 | 4.6562 | 4.6562 | 4.6922 | 4.6922 | 4.6845 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1968 | 0.1775 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 韓國元 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4988 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 科威特第納爾 | 2067.81 | 2578.95 | 2335.52 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1984 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 澳門元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.54 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 墨西哥比索 | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.41 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 林吉特 | 168.12 | 169.64 | 168.62 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 挪威克朗 | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 70.4 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1024 | 5.8319 | 5.0278 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 新西蘭元 | 406.67 | 406.67 | 409.73 | 409.73 | 407.58 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 菲律賓比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.25 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0648 | 2.9712 | 2.5192 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.16 | 217.22 | 195.75 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9662 | 7.107 | 7.077 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 盧布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.72 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 沙特里亞爾 | 188.87 | 188.87 | 191.53 | 191.53 | 189.63 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 瑞典克朗 | 74.67 | 74.67 | 75.27 | 75.27 | 74.81 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 新加坡元 | 547.19 | 547.19 | 551.31 | 551.31 | 548.37 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 泰國銖 | 21.82 | 21.82 | 21.96 | 21.96 | 21.81 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 土耳其里拉 | 15.87 | 15.87 | 18.25 | 18.25 | 17.01 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 新臺幣 | 22.28 | 24.41 | 23.32 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 美元 | 712.04 | 712.04 | 715.04 | 715.04 | 710.07 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/14 | 08:33:12 | ||
| 南非蘭特 | 41.03 | 41.03 | 41.5 | 41.5 | 40.84 | 2025/10/14 | 08:33:12 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)