貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.72 | 192.72 | 195.44 | 195.44 | 193.41 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 澳大利亞元 | 461.92 | 461.92 | 465.59 | 465.59 | 460.39 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 文萊元 | 506.28 | 594.32 | 551.02 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.43 | 139.8 | 130.84 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 加拿大元 | 507.18 | 507.18 | 511.16 | 511.16 | 505.57 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 瑞士法郎 | 895.07 | 895.07 | 901.98 | 901.98 | 896.43 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 捷克克朗 | 30.44 | 37.96 | 34.35 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 丹麥克朗 | 110.89 | 110.89 | 111.79 | 111.79 | 111.22 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 歐元 | 828.53 | 828.53 | 834.6 | 834.6 | 830.74 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 英鎊 | 954.37 | 954.37 | 961.46 | 961.46 | 954.61 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 港幣 | 91.61 | 91.61 | 91.97 | 91.97 | 91.32 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 匈牙利福林 | 2.1133 | 2.1133 | 2.1559 | 2.1559 | 2.132 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 以色列謝克爾 | 193.8 | 236.86 | 215.04 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 印度盧比 | 7.6786 | 8.5615 | 8.1051 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 日元 | 4.7078 | 4.7078 | 4.7442 | 4.7442 | 4.7324 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1572 | 0.1965 | 0.177 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 韓國元 | 0.499 | 0.499 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5016 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 科威特第納爾 | 2073.38 | 2585.9 | 2330.35 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1976 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 澳門元 | 88.94 | 88.94 | 89.35 | 89.35 | 88.61 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 墨西哥比索 | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.53 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 林吉特 | 168.08 | 169.6 | 168.21 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 挪威克朗 | 70.61 | 70.61 | 71.17 | 71.17 | 70.6 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1321 | 5.8741 | 5.0601 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 新西蘭元 | 407.32 | 407.32 | 410.38 | 410.38 | 406.9 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 菲律賓比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.26 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0632 | 2.969 | 2.5149 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.04 | 217.06 | 195.18 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0174 | 7.1592 | 7.1156 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 盧布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 | 8.89 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 沙特里亞爾 | 188.73 | 188.73 | 191.39 | 191.39 | 189.41 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 瑞典克朗 | 75.33 | 75.33 | 75.93 | 75.93 | 75.42 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 新加坡元 | 548.46 | 548.46 | 552.59 | 552.59 | 549.34 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 泰國銖 | 21.68 | 21.68 | 21.82 | 21.82 | 21.87 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 土耳其里拉 | 15.81 | 15.81 | 18.19 | 18.19 | 16.97 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 新臺幣 | 22.32 | 24.45 | 23.25 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 美元 | 711.69 | 711.69 | 714.68 | 714.68 | 709.49 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/20 | 07:44:46 | ||
| 南非蘭特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 40.95 | 2025/10/20 | 07:44:46 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)