| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 7676 | 0 | 0 | 5630 |
| SM511 | 5746 | 5722 | 5764 | 5702 | 5720 | 5740 | -26 | -6 | 1465 | 9758 | -798 | 4204.49 | |
| SM512 | 5742 | 5728 | 5780 | 5698 | 5734 | 5744 | -8 | 2 | 28989 | 39622 | -812 | 83252.9 | |
| SM601 | 5756 | 5730 | 5792 | 5710 | 5746 | 5754 | -10 | -2 | 160346 | 369062 | -8772 | 461343.36 | |
| SM602 | 5752 | 5734 | 5794 | 5706 | 5752 | 5758 | 0 | 6 | 21724 | 36726 | -633 | 62536.81 | |
| SM603 | 5766 | 5740 | 5800 | 5720 | 5760 | 5762 | -6 | -4 | 51527 | 85088 | 3301 | 148433.82 | |
| SM604 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766 | 6 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5794 | 5768 | 5824 | 5740 | 5780 | 5792 | -14 | -2 | 8225 | 27164 | 1629 | 23814.78 | |
| SM606 | 5790 | 5776 | 5776 | 5776 | 5776 | 5776 | -14 | -14 | 1 | 213 | 1 | 2.89 | |
| SM607 | 5768 | 5768 | 5776 | 5768 | 5776 | 5768 | 8 | 0 | 76 | 243 | 74 | 219.19 | |
| SM608 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5832 | 5818 | 5852 | 5764 | 5806 | 5824 | -26 | -8 | 644 | 1227 | -185 | 1875.49 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)