鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.69 | 192.69 | 195.41 | 195.41 | 193.49 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 澳大利亞元 | 461.03 | 461.03 | 464.7 | 464.7 | 463.09 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 文萊元 | 505 | 592.82 | 550.89 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.78 | 140.2 | 132.55 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 加拿大元 | 506.74 | 506.74 | 510.72 | 510.72 | 506.33 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 瑞士法郎 | 891.47 | 891.47 | 898.36 | 898.36 | 896.59 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 捷克克朗 | 30.28 | 37.76 | 34.16 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 丹麥克朗 | 110.28 | 110.28 | 111.16 | 111.16 | 110.77 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 歐元 | 823.97 | 823.97 | 830 | 830 | 827.34 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 英鎊 | 949.62 | 949.62 | 956.68 | 956.68 | 952.41 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 港幣 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.3 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 匈牙利福林 | 2.1028 | 2.1028 | 2.1452 | 2.1452 | 2.1277 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 以色列謝克爾 | 194.45 | 237.67 | 217.03 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 印度盧比 | 7.6754 | 8.5579 | 8.1008 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 日元 | 4.6739 | 4.6739 | 4.71 | 4.71 | 4.7163 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1569 | 0.1961 | 0.1765 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 韓國元 | 0.4955 | 0.4955 | 0.501 | 0.501 | 0.5008 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 科威特第納爾 | 2070.58 | 2582.4 | 2328.54 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1981 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 澳門元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.59 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 墨西哥比索 | 38.27 | 38.27 | 39.05 | 39.05 | 38.6 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 林吉特 | 167.93 | 169.45 | 168.32 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.73 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 尼泊爾盧比 | 4.121 | 5.8583 | 5.0629 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 新西蘭元 | 407.8 | 407.8 | 410.87 | 410.87 | 408.51 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 菲律賓比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.26 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0626 | 2.9682 | 2.5174 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174 | 217.02 | 195.41 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.984 | 7.125 | 7.0805 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 8.8 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 沙特里亞爾 | 188.69 | 188.69 | 191.35 | 191.35 | 189.47 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 瑞典克朗 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.92 | 75.45 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 新加坡元 | 546.99 | 546.99 | 551.11 | 551.11 | 549.34 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 泰國銖 | 21.64 | 21.64 | 21.78 | 21.78 | 21.85 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 土耳其里拉 | 15.79 | 15.79 | 18.17 | 18.17 | 16.95 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 新臺幣 | 22.26 | 24.39 | 23.29 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 美元 | 711.42 | 711.42 | 714.41 | 714.41 | 709.3 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.027 | 2025/10/22 | 06:43:26 | ||
| 南非蘭特 | 40.75 | 40.75 | 41.22 | 41.22 | 41.25 | 2025/10/22 | 06:43:26 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)