| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.18 | -0.36 | 0.05 | -9.71 | 1.37 |
| 100歐元/人民幣 | 824.34 | -0.16 | 0.02 | 70.27 | -8.52 |
| 100日元/人民幣 | 4.6766 | -0.01 | 0.11 | 0.08 | -1.74 |
| 100港幣/人民幣 | 91.251 | -0.05 | 0.06 | -1.33 | 1.46 |
| 100英鎊/人民幣 | 948.51 | -1.95 | 0.21 | 38.83 | -4.09 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.514 | 0.03 | 0.05 | -2.28 | -3.7 |
| 100人民幣兌盧布 | 1143.79 | 1.01 | 0.09 | -294.7 | -20.49 |
| 100人民幣兌蘭特 | 245.3 | 0.53 | 0.22 | -13.59 | -5.25 |
| 100人民幣兌韓元 | 20132.0 | 19 | 0.09 | -126 | -0.62 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.691 | 0.03 | 0.06 | 0.92 | 1.81 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.787 | 0.04 | 0.07 | 0.9 | 1.73 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4718.23 | -1.8 | -0.04 | -735.46 | -13.49 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.347 | -0.06 | -0.11 | -5.29 | -9.34 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.62 | 0.05 | 0.06 | -8.37 | -8.46 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.49 | -0.09 | -0.07 | -19.55 | -12.86 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.08 | -0.41 | -0.29 | -15.8 | -10.07 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 590.675 | 0.26 | 0.04 | 104.22 | 21.42 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.67 | 0.13 | 0.05 | -21.86 | -7.76 |
| 100澳元/人民幣 | 460.98 | -0.65 | 0.14 | 9.94 | -2.16 |
| 100加元/人民幣 | 507.78 | 0.57 | -0.11 | 5.11 | -1.01 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.81 | -0.75 | 0.18 | -1.6 | 0.39 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.49 | 0.01 | -0 | 15.15 | -2.77 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.02 | -0.47 | 0.05 | 90.78 | -10.18 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)