| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5778 | 5788 | 5806 | 5762 | 5796 | 5790 | 18 | 12 | 801 | 9268 | -43 | 2318.98 | |
| SM512 | 5776 | 5786 | 5818 | 5768 | 5808 | 5794 | 32 | 18 | 31105 | 36227 | -3476 | 90092.35 | |
| SM601 | 5794 | 5810 | 5828 | 5778 | 5818 | 5806 | 24 | 12 | 150568 | 352292 | -4420 | 437065.12 | |
| SM602 | 5794 | 5814 | 5836 | 5788 | 5830 | 5814 | 36 | 20 | 25145 | 37425 | 15 | 73087.38 | |
| SM603 | 5804 | 5830 | 5848 | 5796 | 5842 | 5826 | 38 | 22 | 34338 | 83891 | -2113 | 100003.92 | |
| SM604 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842 | 18 | 18 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5832 | 5838 | 5866 | 5818 | 5860 | 5846 | 28 | 14 | 5593 | 28908 | 1368 | 16347.61 | |
| SM606 | 5840 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 14 | 14 | 1 | 212 | 0 | 2.93 | |
| SM607 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5844 | 5852 | 5898 | 5852 | 5898 | 5880 | 54 | 36 | 260 | 1059 | 150 | 764.34 | |
| SM610 | 5844 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 5.87 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)