| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.28 | 0.1 | -0.01 | -9.61 | 1.35 |
| 100歐元/人民幣 | 824.86 | 0.52 | -0.06 | 70.79 | -8.58 |
| 100日元/人民幣 | 4.6595 | -0.02 | 0.37 | 0.06 | -1.38 |
| 100港幣/人民幣 | 91.266 | 0.02 | -0.02 | -1.32 | 1.44 |
| 100英鎊/人民幣 | 946.72 | -1.79 | 0.19 | 37.04 | -3.91 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.477 | -0.04 | -0.06 | -2.32 | -3.76 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.31 | -1.48 | -0.13 | -296.18 | -20.59 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.06 | -1.24 | -0.51 | -14.83 | -5.73 |
| 100人民幣兌韓元 | 20189.0 | 57 | 0.28 | -69 | -0.34 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.706 | 0.02 | 0.03 | 0.93 | 1.84 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.794 | 0.01 | 0.01 | 0.91 | 1.75 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4727.95 | 9.72 | 0.21 | -725.74 | -13.31 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.263 | -0.08 | -0.16 | -5.38 | -9.49 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.55 | -0.07 | -0.08 | -8.44 | -8.53 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.06 | -0.43 | -0.32 | -19.98 | -13.14 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.34 | -0.74 | -0.52 | -16.54 | -10.54 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 590.915 | 0.24 | 0.04 | 104.46 | 21.47 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.09 | -0.58 | -0.22 | -22.44 | -7.97 |
| 100澳元/人民幣 | 462.66 | 1.68 | -0.36 | 11.62 | -2.51 |
| 100加元/人民幣 | 507.77 | -0.01 | 0 | 5.1 | -1 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 408.97 | 1.16 | -0.28 | -0.44 | 0.11 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.1 | -0.39 | 0.07 | 14.76 | -2.7 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.96 | 0.94 | -0.11 | 91.72 | -10.27 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)