| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 85550 | 86360 | 87800 | 86200 | 87700 | 86770 | 2150 | 1220 | 52122 | 104084 | -4676 |
| 2512 | 85580 | 86450 | 87860 | 86230 | 87720 | 86870 | 2140 | 1290 | 174100 | 275672 | 27046 |
| 2601 | 85560 | 86390 | 87800 | 86200 | 87680 | 86830 | 2120 | 1270 | 49740 | 100218 | 11437 |
| 2602 | 85560 | 86350 | 87770 | 86150 | 87640 | 86870 | 2080 | 1310 | 11702 | 35861 | 2725 |
| 2603 | 85430 | 86500 | 87730 | 86120 | 87680 | 86780 | 2250 | 1350 | 6921 | 27266 | 1367 |
| 2604 | 85400 | 86260 | 87670 | 86110 | 87520 | 86710 | 2120 | 1310 | 1899 | 13283 | 334 |
| 2605 | 85420 | 86300 | 87720 | 86050 | 87600 | 86700 | 2180 | 1280 | 2538 | 12022 | 190 |
| 2606 | 85340 | 86380 | 87550 | 85960 | 87480 | 86660 | 2140 | 1320 | 898 | 4726 | 175 |
| 2607 | 85050 | 86120 | 87400 | 86000 | 87400 | 86420 | 2350 | 1370 | 216 | 2792 | 19 |
| 2608 | 85220 | 85970 | 87340 | 85790 | 87300 | 86430 | 2080 | 1210 | 326 | 2731 | -55 |
| 2609 | 85030 | 85940 | 87200 | 85710 | 87170 | 86320 | 2140 | 1290 | 498 | 4414 | 59 |
| 2610 | 84940 | 85810 | 87200 | 85670 | 87020 | 86200 | 2080 | 1260 | 159 | 535 | 38 |
| 小計 | 301119 | 583604 | 38659 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)