| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 22650 | 22585 | 22630 | 22470 | 22590 | 22545 | -60 | -105 | 2800 | 7745 | -840 |
| 2512 | 22685 | 22605 | 22685 | 22505 | 22650 | 22610 | -35 | -75 | 100837 | 112477 | -4446 |
| 2601 | 22725 | 22680 | 22720 | 22540 | 22690 | 22640 | -35 | -85 | 38847 | 71495 | 1162 |
| 2602 | 22730 | 22700 | 22730 | 22550 | 22695 | 22650 | -35 | -80 | 7462 | 20180 | 1079 |
| 2603 | 22725 | 22695 | 22745 | 22575 | 22695 | 22680 | -30 | -45 | 1525 | 6726 | 430 |
| 2604 | 22755 | 22715 | 22745 | 22595 | 22730 | 22675 | -25 | -80 | 137 | 2317 | -37 |
| 2605 | 22760 | 22660 | 22795 | 22600 | 22710 | 22695 | -50 | -65 | 177 | 1280 | 28 |
| 2606 | 22765 | 22730 | 22750 | 22575 | 22700 | 22695 | -65 | -70 | 28 | 679 | 5 |
| 2607 | 22775 | 22745 | 22745 | 22645 | 22745 | 22700 | -30 | -75 | 12 | 130 | 1 |
| 2608 | 22790 | 22755 | 22755 | 22655 | 22655 | 22670 | -135 | -120 | 6 | 65 | -1 |
| 2609 | 22780 | 22705 | 22790 | 22665 | 22770 | 22725 | -10 | -55 | 14 | 71 | 1 |
| 2610 | 22790 | 22785 | 22795 | 22705 | 22750 | 22750 | -40 | -40 | 12 | 33 | 2 |
| 小計 | 151857 | 223198 | -2616 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)