| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 283900 | 283000 | 284020 | 279150 | 281440 | 281120 | -2460 | -2780 | 618 | 1398 | -356 |
| 2512 | 284610 | 283550 | 284570 | 279200 | 282090 | 282030 | -2520 | -2580 | 71165 | 32622 | -1756 |
| 2601 | 284860 | 283510 | 284780 | 279470 | 282190 | 282110 | -2670 | -2750 | 21904 | 21703 | 198 |
| 2602 | 284840 | 284010 | 284890 | 279610 | 282200 | 282110 | -2640 | -2730 | 4715 | 7127 | 102 |
| 2603 | 284540 | 283360 | 284450 | 279370 | 282100 | 281590 | -2440 | -2950 | 1011 | 2781 | 13 |
| 2604 | 284350 | 284090 | 284300 | 279450 | 281810 | 281710 | -2540 | -2640 | 222 | 1646 | 20 |
| 2605 | 284370 | 283630 | 283900 | 279000 | 281820 | 281220 | -2550 | -3150 | 157 | 637 | 7 |
| 2606 | 283900 | 283590 | 283590 | 279000 | 281280 | 281290 | -2620 | -2610 | 33 | 184 | 4 |
| 2607 | 283810 | 282250 | 282950 | 280180 | 281670 | 281730 | -2140 | -2080 | 13 | 30 | -3 |
| 2608 | 283870 | 282660 | 282920 | 280000 | 280840 | 281330 | -3030 | -2540 | 19 | 49 | -8 |
| 2609 | 283740 | 282350 | 282900 | 282220 | 282220 | 282480 | -1520 | -1260 | 9 | 20 | 0 |
| 2610 | 283230 | 282470 | 282470 | -760 | -760 | 0 | 7 | 0 | |||
| 小計 | 99866 | 68204 | -1779 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)