| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.56 | -0.25 | 0.04 | -10.33 | 1.46 |
| 100歐元/人民幣 | 826.22 | 0.76 | -0.09 | 72.15 | -8.73 |
| 100日元/人民幣 | 4.6459 | 0.01 | -0.17 | 0.05 | -1.09 |
| 100港幣/人民幣 | 91.228 | -0.02 | 0.02 | -1.36 | 1.49 |
| 100英鎊/人民幣 | 946.11 | 0.48 | -0.05 | 36.43 | -3.85 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.313 | -0.13 | -0.23 | -2.49 | -4.02 |
| 100人民幣兌盧布 | 1115.76 | -6.07 | -0.54 | -322.73 | -22.44 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.89 | 0.51 | 0.21 | -16 | -6.18 |
| 100人民幣兌韓元 | 20177.0 | -37 | -0.18 | -81 | -0.4 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.796 | 0.06 | 0.12 | 1.02 | 2.01 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.88 | 0.05 | 0.1 | 0.99 | 1.91 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4701.75 | -20.88 | -0.44 | -751.94 | -13.79 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.22 | -0.16 | -0.32 | -5.42 | -9.57 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.39 | -0.11 | -0.12 | -8.6 | -8.69 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.21 | 0.01 | 0.01 | -19.83 | -13.04 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.75 | -0.05 | -0.04 | -16.13 | -10.28 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 591.5 | -0.05 | -0.01 | 105.04 | 21.59 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.38 | -0.05 | -0.02 | -22.15 | -7.87 |
| 100澳元/人民幣 | 465.1 | 1.24 | -0.27 | 14.06 | -3.02 |
| 100加元/人民幣 | 507.08 | -0.31 | 0.06 | 4.41 | -0.87 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 409.92 | 0.72 | -0.18 | 0.51 | -0.12 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.3 | 0.3 | -0.05 | 14.96 | -2.73 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.32 | 0.91 | -0.1 | 91.08 | -10.21 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)