鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 544324 | -102792 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 625507 | 13871 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 605254 | 14245 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 374 | 106 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 20253 | -374 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 7949 | -2421 | 1 | 國泰君安 | 6053 | -1368 | 1 | 國泰君安 | 8666 | -1279 |
| 2 | 國泰君安 | 7039 | -613 | 2 | 銀河期貨 | 5900 | -815 | 2 | 中信期貨 | 3906 | -1389 |
| 3 | 中信期貨 | 6703 | -233 | 3 | 中信期貨 | 5346 | -1478 | 3 | 國海良時 | 3831 | -1593 |
| 4 | 華泰期貨 | 3360 | -3526 | 4 | 東證期貨 | 4617 | -197 | 4 | 建信期貨 | 2683 | 510 |
| 5 | 浙商期貨 | 2695 | 987 | 5 | 申萬期貨 | 2808 | -416 | 5 | 東證期貨 | 1877 | 188 |
| 6 | 新湖期貨 | 2283 | -370 | 6 | 金瑞期貨 | 2247 | -233 | 6 | 國聯(lián)期貨 | 1843 | -44 |
| 7 | 銀河期貨 | 2071 | 826 | 7 | 光大期貨 | 1864 | -48 | 7 | 華泰期貨 | 1761 | -469 |
| 8 | 國海良時 | 1593 | 1507 | 8 | 方正中期 | 1373 | 160 | 8 | 金瑞期貨 | 1744 | -117 |
| 9 | 申萬期貨 | 1481 | 142 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1373 | -35 | 9 | 方正中期 | 1674 | -182 |
| 10 | 中糧期貨 | 1359 | 1168 | 10 | 東海期貨 | 1362 | -4 | 10 | 中信建投 | 1652 | -27 |
| 11 | 渤海期貨 | 1207 | 260 | 11 | 東吳期貨 | 1325 | -83 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 1428 | -42 |
| 12 | 華聞期貨 | 1055 | 224 | 12 | 中泰期貨 | 1320 | -427 | 12 | 浙商期貨 | 1348 | -2160 |
| 13 | 宏源期貨 | 899 | 18 | 13 | 華泰期貨 | 1254 | -119 | 13 | 新湖期貨 | 1204 | -537 |
| 14 | 招商期貨 | 886 | 558 | 14 | 中糧期貨 | 1182 | -1079 | 14 | 先融期貨 | 1202 | 0 |
| 15 | 中泰期貨 | 789 | 596 | 15 | 佛山金控 | 1125 | 0 | 15 | 華寶期貨 | 1000 | -600 |
| 16 | 建信期貨 | 718 | -881 | 16 | 浙商期貨 | 1115 | -421 | 16 | 招商期貨 | 959 | 186 |
| 17 | 海通期貨 | 707 | -648 | 17 | 國富期貨 | 823 | 0 | 17 | 國投期貨 | 809 | -230 |
| 18 | 東吳期貨 | 622 | -118 | 18 | 宏源期貨 | 804 | -307 | 18 | 中泰期貨 | 734 | -296 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 619 | 54 | 19 | 中信建投 | 721 | -27 | 19 | 信達期貨 | 706 | 179 |
| 20 | 國投期貨 | 601 | -161 | 20 | 國投期貨 | 703 | -369 | 20 | 海通期貨 | 593 | -112 |
| 合計 | 44636 | -2631 | 合計 | 43315 | -7266 | 合計 | 39620 | -8014 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 65471 | -17067 | 1 | 中信期貨 | 33615 | -4795 | 1 | 浙商期貨 | 22545 | -820 |
| 2 | 中信期貨 | 36137 | -4936 | 2 | 國泰君安 | 24019 | 2007 | 2 | 中信期貨 | 21787 | 2114 |
| 3 | 東證期貨 | 29845 | -2981 | 3 | 東證期貨 | 15200 | -2232 | 3 | 國泰君安 | 20341 | -2520 |
| 4 | 華泰期貨 | 12670 | -3469 | 4 | 銀河期貨 | 14267 | 2481 | 4 | 方正中期 | 14978 | 335 |
| 5 | 浙商期貨 | 11132 | -2165 | 5 | 永安期貨 | 12459 | -972 | 5 | 銀河期貨 | 13968 | -567 |
| 6 | 銀河期貨 | 9888 | 1059 | 6 | 國投期貨 | 6978 | 581 | 6 | 東證期貨 | 10105 | -897 |
| 7 | 中泰期貨 | 9192 | 36 | 7 | 中金財富 | 6447 | -282 | 7 | 國聯(lián)期貨 | 9887 | -375 |
| 8 | 華聞期貨 | 7863 | 22 | 8 | 華泰期貨 | 6441 | -93 | 8 | 國貿(mào)期貨 | 9317 | 118 |
| 9 | 海通期貨 | 6700 | -2477 | 9 | 申萬期貨 | 6249 | -115 | 9 | 中泰期貨 | 9140 | 3 |
| 10 | 新湖期貨 | 6420 | -6838 | 10 | 東亞期貨 | 6201 | 342 | 10 | 華泰期貨 | 8182 | -89 |
| 11 | 永安期貨 | 5350 | 1202 | 11 | 平安期貨 | 5021 | -543 | 11 | 國海良時 | 6434 | -57 |
| 12 | 中信建投 | 3937 | 605 | 12 | 東海期貨 | 4911 | -658 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 6326 | 130 |
| 13 | 中輝期貨 | 3540 | -965 | 13 | 中信建投 | 4820 | -654 | 13 | 中糧期貨 | 5857 | 574 |
| 14 | 申萬期貨 | 3454 | -1071 | 14 | 海通期貨 | 4349 | 411 | 14 | 金瑞期貨 | 5784 | 298 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 3425 | -825 | 15 | 東吳期貨 | 4304 | 410 | 15 | 寶城期貨 | 5270 | 220 |
| 16 | 東吳期貨 | 3383 | -816 | 16 | 光大期貨 | 4257 | -58 | 16 | 永安期貨 | 5139 | 258 |
| 17 | 乾坤期貨 | 3143 | -3769 | 17 | 方正中期 | 4076 | -59 | 17 | 中信建投 | 5042 | 249 |
| 18 | 國信期貨 | 3142 | 658 | 18 | 新湖期貨 | 4010 | 459 | 18 | 建信期貨 | 4914 | 71 |
| 19 | 南華期貨 | 3131 | -876 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 4004 | -569 | 19 | 光大期貨 | 4660 | 10 |
| 20 | 方正中期 | 2974 | -3365 | 20 | 一德期貨 | 3988 | -245 | 20 | 國信期貨 | 4250 | 228 |
| 合計 | 230797 | -48038 | 合計 | 175616 | -4584 | 合計 | 193926 | -717 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 19321 | -3434 | 1 | 中信期貨 | 45570 | 5208 | 1 | 浙商期貨 | 25908 | 2897 |
| 2 | 東證期貨 | 18259 | -631 | 2 | 東證期貨 | 18660 | 4022 | 2 | 國泰君安 | 13673 | 1906 |
| 3 | 國泰君安 | 15806 | -3884 | 3 | 乾坤期貨 | 12729 | -403 | 3 | 中信期貨 | 12318 | 641 |
| 4 | 華泰期貨 | 12246 | -1558 | 4 | 國泰君安 | 11984 | 1190 | 4 | 申萬期貨 | 11025 | 712 |
| 5 | 浙商期貨 | 8106 | 165 | 5 | 銀河期貨 | 9707 | 874 | 5 | 銀河期貨 | 9117 | 887 |
| 6 | 中泰期貨 | 6947 | -3412 | 6 | 永安期貨 | 9520 | 2095 | 6 | 國聯(lián)期貨 | 8401 | 351 |
| 7 | 海通期貨 | 5776 | -1513 | 7 | 浙商期貨 | 6768 | 531 | 7 | 中泰期貨 | 5925 | -104 |
| 8 | 華聞期貨 | 4037 | -307 | 8 | 瑞銀期貨 | 6175 | 1268 | 8 | 永安期貨 | 5909 | 252 |
| 9 | 乾坤期貨 | 3882 | -712 | 9 | 申萬期貨 | 3716 | -52 | 9 | 東吳期貨 | 5659 | 1127 |
| 10 | 新湖期貨 | 3867 | 388 | 10 | 華泰期貨 | 3687 | 74 | 10 | 建信期貨 | 5655 | -54 |
| 11 | 申萬期貨 | 3158 | 382 | 11 | 光大期貨 | 3649 | 246 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 4182 | 385 |
| 12 | 中輝期貨 | 3001 | 30 | 12 | 東海期貨 | 3605 | 602 | 12 | 華泰期貨 | 4176 | 918 |
| 13 | 永安期貨 | 2529 | 1984 | 13 | 中金財富 | 3233 | 56 | 13 | 東證期貨 | 3736 | 787 |
| 14 | 國海良時 | 2409 | 2293 | 14 | 中信建投 | 3157 | 308 | 14 | 南華期貨 | 3597 | 134 |
| 15 | 東吳期貨 | 2163 | 131 | 15 | 海通期貨 | 2921 | 68 | 15 | 中輝期貨 | 3438 | 91 |
| 16 | 銀河期貨 | 2097 | -1238 | 16 | 國投期貨 | 2453 | 232 | 16 | 平安期貨 | 3402 | 249 |
| 17 | 招商期貨 | 1843 | 1538 | 17 | 東吳期貨 | 2374 | -6 | 17 | 方正中期 | 3364 | 538 |
| 18 | 渤海期貨 | 1619 | -27 | 18 | 方正中期 | 2331 | 57 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 3150 | -95 |
| 19 | 五礦期貨 | 1581 | 710 | 19 | 中銀期貨 | 2095 | -5 | 19 | 國信期貨 | 3067 | 729 |
| 20 | 國信期貨 | 1318 | 56 | 20 | 金瑞期貨 | 2068 | 101 | 20 | 宏源期貨 | 2929 | 299 |
| 合計 | 119965 | -9039 | 合計 | 156402 | 16466 | 合計 | 138631 | 12650 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 5006 | -286 | 1 | 中銀期貨 | 10006 | -11 | 1 | 國泰君安 | 7826 | 1097 |
| 2 | 華泰期貨 | 2591 | -15 | 2 | 國泰君安 | 8046 | 328 | 2 | 銀河期貨 | 6238 | 0 |
| 3 | 國泰君安 | 2011 | -498 | 3 | 中信期貨 | 4538 | 489 | 3 | 中信期貨 | 4966 | -523 |
| 4 | 東證期貨 | 2005 | -636 | 4 | 乾坤期貨 | 4115 | 1043 | 4 | 中泰期貨 | 2997 | 284 |
| 5 | 先融期貨 | 1539 | 1500 | 5 | 東吳期貨 | 3719 | 753 | 5 | 先融期貨 | 2630 | 1487 |
| 6 | 海通期貨 | 1280 | 540 | 6 | 中信建投 | 2660 | 3 | 6 | 華寶期貨 | 2500 | 600 |
| 7 | 南華期貨 | 1233 | 212 | 7 | 申萬期貨 | 2275 | 14 | 7 | 云晨期貨 | 2239 | 60 |
| 8 | 國聯(lián)期貨 | 1090 | 314 | 8 | 銀河期貨 | 1629 | -35 | 8 | 南華期貨 | 2156 | 1219 |
| 9 | 乾坤期貨 | 1043 | -990 | 9 | 長江期貨 | 1533 | 498 | 9 | 建信期貨 | 2041 | 0 |
| 10 | 新湖期貨 | 1008 | -329 | 10 | 中輝期貨 | 1437 | 61 | 10 | 東證期貨 | 1757 | -16 |
| 11 | 東吳期貨 | 998 | 108 | 11 | 建信期貨 | 1075 | 201 | 11 | 金瑞期貨 | 1723 | 2 |
| 12 | 中糧期貨 | 944 | 691 | 12 | 光大期貨 | 1044 | -1 | 12 | 佛山金控 | 1452 | 0 |
| 13 | 華寶期貨 | 661 | 476 | 13 | 宏源期貨 | 883 | 126 | 13 | 中信建投 | 1425 | 60 |
| 14 | 申萬期貨 | 646 | 36 | 14 | 英大期貨 | 839 | 2 | 14 | 華泰期貨 | 1221 | 216 |
| 15 | 中輝期貨 | 545 | -94 | 15 | 南華期貨 | 699 | 0 | 15 | 平安期貨 | 1003 | 0 |
| 16 | 長江期貨 | 509 | 467 | 16 | 東海期貨 | 696 | 0 | 16 | 西部期貨 | 878 | 5 |
| 17 | 中泰期貨 | 476 | -9 | 17 | 大地期貨 | 680 | 0 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 510 | 38 |
| 18 | 方正中期 | 467 | -166 | 18 | 東亞期貨 | 678 | 113 | 18 | 寶城期貨 | 493 | -4 |
| 19 | 渤海期貨 | 439 | -155 | 19 | 國投期貨 | 655 | 1 | 19 | 申萬期貨 | 439 | 62 |
| 20 | 東亞期貨 | 412 | 160 | 20 | 冠通期貨 | 638 | 0 | 20 | 永安期貨 | 414 | 13 |
| 合計 | 24903 | 1326 | 合計 | 47845 | 3585 | 合計 | 44908 | 4600 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1029 | -251 | 1 | 國泰君安 | 3307 | 27 | 1 | 國泰君安 | 4452 | 532 |
| 2 | 華泰期貨 | 800 | -97 | 2 | 中信建投 | 2187 | 106 | 2 | 中信期貨 | 2496 | -58 |
| 3 | 中信期貨 | 522 | 34 | 3 | 中信期貨 | 1789 | 276 | 3 | 中信建投 | 805 | 11 |
| 4 | 新湖期貨 | 506 | -76 | 4 | 光大期貨 | 1219 | 0 | 4 | 云晨期貨 | 544 | 109 |
| 5 | 國聯(lián)期貨 | 392 | 52 | 5 | 中銀期貨 | 1184 | 22 | 5 | 國新國證 | 505 | 0 |
| 6 | 東證期貨 | 306 | -21 | 6 | 東海期貨 | 1009 | 2 | 6 | 中泰期貨 | 503 | 10 |
| 7 | 國信期貨 | 271 | -141 | 7 | 先鋒期貨 | 1001 | 0 | 7 | 國聯(lián)期貨 | 477 | 377 |
| 8 | 東吳期貨 | 236 | -130 | 8 | 銀河期貨 | 654 | 39 | 8 | 華泰期貨 | 400 | -50 |
| 9 | 浙商期貨 | 216 | 165 | 9 | 申萬期貨 | 632 | 9 | 9 | 西部期貨 | 353 | 5 |
| 10 | 中輝期貨 | 163 | -37 | 10 | 海通期貨 | 550 | 0 | 10 | 中糧期貨 | 309 | 0 |
| 11 | 東亞期貨 | 161 | 39 | 11 | 冠通期貨 | 450 | 0 | 11 | 宏源期貨 | 294 | 0 |
| 12 | 中信建投 | 117 | 67 | 12 | 東亞期貨 | 405 | 106 | 12 | 浙商期貨 | 292 | 206 |
| 13 | 宏源期貨 | 111 | -88 | 13 | 五礦期貨 | 398 | 0 | 13 | 興業(yè)期貨 | 249 | 0 |
| 14 | 云晨期貨 | 109 | 44 | 14 | 浙商期貨 | 357 | 0 | 14 | 東亞期貨 | 214 | 45 |
| 15 | 首創(chuàng)期貨 | 101 | 87 | 15 | 華泰期貨 | 356 | 30 | 15 | 銀河期貨 | 214 | 2 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 100 | -28 | 16 | 宏源期貨 | 292 | 91 | 16 | 方正中期 | 167 | 33 |
| 17 | 中融匯信 | 90 | 70 | 17 | 國信期貨 | 291 | -3 | 17 | 平安期貨 | 146 | -15 |
| 18 | 財信期貨 | 88 | 45 | 18 | 南華期貨 | 206 | 20 | 18 | 國信期貨 | 143 | -44 |
| 19 | 國新國證 | 84 | 57 | 19 | 弘業(yè)期貨 | 178 | -4 | 19 | 長江期貨 | 138 | 1 |
| 20 | 中泰期貨 | 71 | -82 | 20 | 金瑞期貨 | 177 | 5 | 20 | 南華期貨 | 125 | 6 |
| 合計 | 5473 | -291 | 合計 | 16642 | 726 | 合計 | 12826 | 1170 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)