| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 120680 | 121300 | 121470 | 120400 | 120660 | 120890 | -20 | 210 | 4271 | 13952 | -1595 |
| 2512 | 121020 | 121770 | 121800 | 120700 | 120980 | 121240 | -40 | 220 | 99113 | 107897 | -1789 |
| 2601 | 121230 | 121900 | 121940 | 120860 | 121110 | 121370 | -120 | 140 | 27303 | 69646 | 2765 |
| 2602 | 121440 | 122100 | 122120 | 121060 | 121380 | 121550 | -60 | 110 | 11064 | 23165 | 4153 |
| 2603 | 121650 | 122270 | 122270 | 121360 | 121610 | 121850 | -40 | 200 | 316 | 2219 | -21 |
| 2604 | 122010 | 122530 | 122530 | 121530 | 121810 | 122060 | -200 | 50 | 311 | 756 | 9 |
| 2605 | 122200 | 122810 | 122810 | 121800 | 122090 | 122420 | -110 | 220 | 1441 | 5624 | -361 |
| 2606 | 122280 | 122990 | 122990 | 122100 | 122240 | 122350 | -40 | 70 | 58 | 1163 | 12 |
| 2607 | 122670 | 123110 | 123170 | 122390 | 122520 | 122640 | -150 | -30 | 19 | 282 | -2 |
| 2608 | 122760 | 123260 | 123370 | 122810 | 122940 | 123070 | 180 | 310 | 10 | 275 | 1 |
| 2609 | 123050 | 123360 | 123520 | 122800 | 122950 | 123210 | -100 | 160 | 48 | 471 | 7 |
| 2610 | 123390 | 123790 | 123800 | 123160 | 123160 | 123460 | -230 | 70 | 15 | 37 | 6 |
| 小計 | 143969 | 225487 | 3185 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)