鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 622143 | -271795 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 257546 | 4721 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 104865 | 1830 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 25667 | -7595 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 78625 | -2678 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 231306 | 213 | |||
| 合約代碼:au2511交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國貿(mào)期貨 | 18 | 0 | 1 | 國泰君安 | 174 | 6 | 1 | 中信期貨 | 102 | 0 |
| 2 | 國泰君安 | 12 | -39 | 2 | 金瑞期貨 | 60 | 0 | 2 | 國聯(lián)期貨 | 75 | 0 |
| 3 | 華聯(lián)期貨 | 9 | -9 | 3 | 徽商期貨 | 33 | 0 | 3 | 一德期貨 | 21 | 0 |
| 4 | 華泰期貨 | 6 | 6 | 4 | 中信期貨 | 24 | 0 | 4 | 東證期貨 | 15 | 0 |
| 5 | 華聞期貨 | 6 | 6 | 5 | 齊盛期貨 | 21 | 0 | 5 | 國富期貨 | 6 | 3 |
| 6 | 渤海期貨 | 6 | 3 | 6 | 華泰期貨 | 18 | 0 | 6 | 瑞達期貨 | 3 | 0 |
| 7 | 銀河期貨 | 6 | -15 | 7 | 東海期貨 | 15 | 0 | 7 | 中金嶺南 | 3 | 3 |
| 8 | 光大期貨 | 3 | 3 | 8 | 中糧期貨 | 3 | 0 | 8 | |||
| 9 | 申萬期貨 | 3 | -3 | 9 | 銀河期貨 | 3 | -6 | 9 | |||
| 10 | 中金嶺南 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 宏源期貨 | 3 | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 創(chuàng)元期貨 | 3 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 東吳期貨 | 3 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 國富期貨 | 3 | -21 | 14 | 14 | ||||||
| 合計 | 84 | -66 | 合計 | 351 | 0 | 合計 | 225 | 6 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 75920 | -34431 | 1 | 國泰君安 | 12187 | 89 | 1 | 中信期貨 | 7622 | -159 |
| 2 | 中信期貨 | 53625 | -24177 | 2 | 中信期貨 | 9533 | 318 | 2 | 國泰君安 | 6817 | -109 |
| 3 | 東證期貨 | 31411 | -11362 | 3 | 東證期貨 | 9087 | 526 | 3 | 金瑞期貨 | 3583 | 1 |
| 4 | 國信期貨 | 23694 | -11096 | 4 | 華泰期貨 | 7822 | 263 | 4 | 東證期貨 | 2795 | -395 |
| 5 | 海通期貨 | 17800 | -6558 | 5 | 銀河期貨 | 4687 | 158 | 5 | 齊盛期貨 | 2688 | 37 |
| 6 | 華泰期貨 | 13087 | -5262 | 6 | 國投期貨 | 4495 | 64 | 6 | 山金期貨 | 1888 | -8 |
| 7 | 銀河期貨 | 11403 | -11063 | 7 | 中財期貨 | 4117 | 70 | 7 | 南華期貨 | 1526 | 7 |
| 8 | 中信建投 | 9675 | -3688 | 8 | 平安期貨 | 3778 | -459 | 8 | 五礦期貨 | 1271 | -133 |
| 9 | 民生期貨 | 9645 | -2622 | 9 | 永安期貨 | 3149 | 46 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1169 | -24 |
| 10 | 光大期貨 | 9049 | -5443 | 10 | 方正中期 | 2452 | -33 | 10 | 華泰期貨 | 1147 | 128 |
| 11 | 中泰期貨 | 8449 | -3880 | 11 | 海通期貨 | 2244 | -39 | 11 | 方正中期 | 1125 | -48 |
| 12 | 南華期貨 | 8314 | -2379 | 12 | 中信建投 | 2152 | -80 | 12 | 銀河期貨 | 1088 | -101 |
| 13 | 新湖期貨 | 8219 | -2306 | 13 | 光大期貨 | 2078 | -7 | 13 | 永安期貨 | 1084 | -107 |
| 14 | 東方財富 | 7968 | -385 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2061 | -118 | 14 | 財信期貨 | 1055 | 13 |
| 15 | 平安期貨 | 7938 | -1988 | 15 | 齊盛期貨 | 2043 | -165 | 15 | 平安期貨 | 1042 | 121 |
| 16 | 中銀期貨 | 7650 | -1852 | 16 | 中泰期貨 | 2026 | -88 | 16 | 浙商期貨 | 894 | 17 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 7408 | -6607 | 17 | 浙商期貨 | 1974 | -167 | 17 | 中泰期貨 | 832 | 63 |
| 18 | 徽商期貨 | 6583 | -2523 | 18 | 國貿(mào)期貨 | 1860 | 82 | 18 | 中銀期貨 | 799 | 43 |
| 19 | 方正中期 | 6385 | -2931 | 19 | 國信期貨 | 1592 | -152 | 19 | 中信建投 | 721 | -197 |
| 20 | 浙商期貨 | 5786 | -2073 | 20 | 東吳期貨 | 1569 | 48 | 20 | 紫金天風 | 688 | -5 |
| 合計 | 330009 | -142626 | 合計 | 80906 | 356 | 合計 | 39834 | -856 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 22210 | -7764 | 1 | 中信期貨 | 11063 | 743 | 1 | 國泰君安 | 5332 | 618 |
| 2 | 國泰君安 | 19558 | -6622 | 2 | 中財期貨 | 7841 | 7 | 2 | 中信建投 | 2944 | 265 |
| 3 | 東證期貨 | 9196 | -3221 | 3 | 國泰君安 | 6627 | 156 | 3 | 中信期貨 | 2493 | 189 |
| 4 | 國信期貨 | 5353 | -3251 | 4 | 銀河期貨 | 4835 | 1 | 4 | 云晨期貨 | 2382 | 1 |
| 5 | 華泰期貨 | 4284 | -1325 | 5 | 國投期貨 | 3689 | 134 | 5 | 華泰期貨 | 1998 | 303 |
| 6 | 海通期貨 | 3694 | -1416 | 6 | 永安期貨 | 2876 | 307 | 6 | 方正中期 | 988 | 172 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 3268 | -2342 | 7 | 中信建投 | 2579 | -72 | 7 | 齊盛期貨 | 934 | 128 |
| 8 | 銀河期貨 | 3169 | -2580 | 8 | 乾坤期貨 | 2111 | 215 | 8 | 金瑞期貨 | 821 | 35 |
| 9 | 中泰期貨 | 2818 | -1301 | 9 | 東證期貨 | 1943 | 112 | 9 | 銀河期貨 | 752 | 154 |
| 10 | 南華期貨 | 2463 | -786 | 10 | 申萬期貨 | 1896 | 118 | 10 | 東證期貨 | 689 | 64 |
| 11 | 民生期貨 | 2175 | -329 | 11 | 平安期貨 | 1523 | 245 | 11 | 中糧期貨 | 558 | 12 |
| 12 | 華聞期貨 | 2100 | -1421 | 12 | 光大期貨 | 1449 | 121 | 12 | 國投期貨 | 534 | 0 |
| 13 | 光大期貨 | 1963 | -848 | 13 | 渤海期貨 | 1196 | -1 | 13 | 信達期貨 | 534 | 4 |
| 14 | 浙商期貨 | 1860 | -780 | 14 | 中輝期貨 | 1070 | -16 | 14 | 光大期貨 | 525 | -192 |
| 15 | 中信建投 | 1571 | -1270 | 15 | 華泰期貨 | 1046 | 55 | 15 | 申萬期貨 | 473 | -4 |
| 16 | 申萬期貨 | 1446 | -336 | 16 | 中金財富 | 1045 | 6 | 16 | 浙商期貨 | 443 | 28 |
| 17 | 國元期貨 | 1339 | -605 | 17 | 瑞銀期貨 | 894 | -28 | 17 | 五礦期貨 | 427 | 34 |
| 18 | 平安期貨 | 1328 | -78 | 18 | 招商期貨 | 886 | -2 | 18 | 中輝期貨 | 424 | 91 |
| 19 | 東方財富 | 1298 | -708 | 19 | 銅冠金源 | 871 | 487 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 403 | 69 |
| 20 | 長安期貨 | 1295 | -36 | 20 | 寶城期貨 | 845 | -3 | 20 | 中泰期貨 | 370 | 15 |
| 合計 | 92388 | -37019 | 合計 | 56285 | 2585 | 合計 | 24024 | 1986 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3979 | -2920 | 1 | 中信期貨 | 4835 | -6 | 1 | 東吳期貨 | 1032 | -1 |
| 2 | 國泰君安 | 3851 | -2252 | 2 | 中財期貨 | 3012 | 21 | 2 | 華泰期貨 | 550 | -6 |
| 3 | 東證期貨 | 2338 | -1040 | 3 | 國泰君安 | 1962 | 207 | 3 | 中信建投 | 487 | -1 |
| 4 | 華泰期貨 | 1664 | -1192 | 4 | 銀河期貨 | 1442 | 20 | 4 | 國投期貨 | 398 | 3 |
| 5 | 國信期貨 | 1303 | -775 | 5 | 信達期貨 | 1226 | 17 | 5 | 云晨期貨 | 331 | 119 |
| 6 | 華聞期貨 | 662 | -184 | 6 | 華泰期貨 | 1147 | 66 | 6 | 金元期貨 | 236 | 0 |
| 7 | 銀河期貨 | 631 | -583 | 7 | 東吳期貨 | 1114 | 21 | 7 | 國泰君安 | 235 | 6 |
| 8 | 海通期貨 | 610 | -91 | 8 | 平安期貨 | 1046 | 6 | 8 | 中信期貨 | 228 | -31 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 441 | -283 | 9 | 國投期貨 | 842 | -27 | 9 | 中銀期貨 | 203 | -2 |
| 10 | 浙商期貨 | 418 | -434 | 10 | 東證期貨 | 801 | 18 | 10 | 銀河期貨 | 190 | 5 |
| 11 | 東亞期貨 | 396 | -110 | 11 | 建信期貨 | 648 | -2 | 11 | 申萬期貨 | 157 | -73 |
| 12 | 中泰期貨 | 394 | -657 | 12 | 浙商期貨 | 488 | 4 | 12 | 東證期貨 | 138 | -28 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 382 | 110 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 409 | 20 | 13 | 南華期貨 | 128 | -1 |
| 14 | 瑞達期貨 | 378 | -134 | 14 | 中信建投 | 405 | 15 | 14 | 銅冠金源 | 103 | 0 |
| 15 | 中財期貨 | 351 | 217 | 15 | 東亞期貨 | 305 | 50 | 15 | 興業(yè)期貨 | 101 | 2 |
| 16 | 宏源期貨 | 275 | -250 | 16 | 瑞達期貨 | 288 | 58 | 16 | 光大期貨 | 88 | -1 |
| 17 | 光大期貨 | 223 | -139 | 17 | 國信期貨 | 269 | 44 | 17 | 國信期貨 | 88 | -1 |
| 18 | 申萬期貨 | 191 | -74 | 18 | 中輝期貨 | 264 | 50 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 85 | -9 |
| 19 | 民生期貨 | 187 | -89 | 19 | 永安期貨 | 239 | 7 | 19 | 東亞期貨 | 71 | -52 |
| 20 | 招商期貨 | 183 | -248 | 20 | 興證期貨 | 216 | -1 | 20 | 五礦期貨 | 67 | 19 |
| 合計 | 18857 | -11128 | 合計 | 20958 | 588 | 合計 | 4916 | -52 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 1200 | -634 | 1 | 中財期貨 | 5890 | 58 | 1 | 國投期貨 | 686 | 1 |
| 2 | 國泰君安 | 1030 | -542 | 2 | 中信期貨 | 1736 | -7 | 2 | 華泰期貨 | 424 | 28 |
| 3 | 東證期貨 | 930 | -586 | 3 | 浙商期貨 | 1465 | 32 | 3 | 東亞期貨 | 362 | 37 |
| 4 | 中信期貨 | 773 | -537 | 4 | 國信期貨 | 677 | 65 | 4 | 五礦期貨 | 358 | 0 |
| 5 | 華聞期貨 | 322 | 29 | 5 | 國泰君安 | 604 | 94 | 5 | 光大期貨 | 356 | 0 |
| 6 | 國信期貨 | 300 | -15 | 6 | 興證期貨 | 595 | 27 | 6 | 國泰君安 | 296 | -6 |
| 7 | 國貿(mào)期貨 | 292 | -108 | 7 | 東證期貨 | 560 | -20 | 7 | 中銀期貨 | 296 | 0 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 287 | -99 | 8 | 銀河期貨 | 494 | 9 | 8 | 金元期貨 | 264 | 12 |
| 9 | 銀河期貨 | 230 | -96 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 480 | 3 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 242 | 6 |
| 10 | 東亞期貨 | 142 | -179 | 10 | 申萬期貨 | 360 | -73 | 10 | 中信期貨 | 229 | 8 |
| 11 | 申萬期貨 | 138 | -71 | 11 | 中信建投 | 290 | -1 | 11 | 中衍期貨 | 167 | 0 |
| 12 | 瑞達期貨 | 135 | 57 | 12 | 華創(chuàng)期貨 | 285 | 0 | 12 | 東證期貨 | 151 | 0 |
| 13 | 中泰期貨 | 127 | -103 | 13 | 平安期貨 | 274 | 8 | 13 | 招商期貨 | 144 | -8 |
| 14 | 中輝期貨 | 118 | -13 | 14 | 招商期貨 | 249 | 3 | 14 | 西部期貨 | 125 | 3 |
| 15 | 興證期貨 | 107 | -81 | 15 | 華泰期貨 | 202 | -6 | 15 | 南華期貨 | 100 | 0 |
| 16 | 齊盛期貨 | 86 | -10 | 16 | 中泰期貨 | 176 | 9 | 16 | 銀河期貨 | 97 | -53 |
| 17 | 華西期貨 | 79 | -105 | 17 | 國元期貨 | 171 | 0 | 17 | 方正中期 | 92 | 0 |
| 18 | 寶城期貨 | 77 | -1 | 18 | 永安期貨 | 152 | -2 | 18 | 中泰期貨 | 77 | 2 |
| 19 | 中財期貨 | 71 | 35 | 19 | 光大期貨 | 135 | 20 | 19 | 廣州期貨 | 69 | -1 |
| 20 | 東吳期貨 | 55 | 0 | 20 | 民生期貨 | 130 | -3 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 64 | 14 |
| 合計 | 6499 | -3059 | 合計 | 14925 | 216 | 合計 | 4599 | 43 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 327 | -110 | 1 | 中信期貨 | 2367 | 19 | 1 | 國泰君安 | 274 | 9 |
| 2 | 國泰君安 | 304 | -174 | 2 | 國泰君安 | 663 | -3 | 2 | 中信期貨 | 149 | -30 |
| 3 | 華泰期貨 | 285 | -558 | 3 | 東亞期貨 | 388 | -54 | 3 | 浙商期貨 | 112 | 0 |
| 4 | 華聞期貨 | 225 | 143 | 4 | 浙商期貨 | 320 | 90 | 4 | 方正中期 | 101 | 72 |
| 5 | 中信期貨 | 219 | -121 | 5 | 華泰期貨 | 242 | -13 | 5 | 盛達期貨 | 80 | 0 |
| 6 | 中泰期貨 | 135 | -332 | 6 | 銀河期貨 | 171 | -11 | 6 | 中金財富 | 75 | 0 |
| 7 | 浙商期貨 | 96 | -121 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 168 | 0 | 7 | 招商期貨 | 59 | 3 |
| 8 | 國信期貨 | 96 | -76 | 8 | 盛達期貨 | 140 | 0 | 8 | 安糧期貨 | 56 | 0 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 95 | -162 | 9 | 國信期貨 | 123 | 2 | 9 | 銀河期貨 | 56 | 5 |
| 10 | 方正中期 | 77 | -133 | 10 | 中信建投 | 118 | 1 | 10 | 新世紀 | 54 | 0 |
| 11 | 東亞期貨 | 77 | -201 | 11 | 平安期貨 | 114 | 3 | 11 | 東證期貨 | 41 | -20 |
| 12 | 銀河期貨 | 48 | -114 | 12 | 東證期貨 | 103 | 17 | 12 | 華鑫期貨 | 39 | 5 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 44 | -16 | 13 | 中財期貨 | 90 | -1 | 13 | 華泰期貨 | 37 | -2 |
| 14 | 平安期貨 | 41 | 14 | 14 | 東方財富 | 90 | -1 | 14 | 南華期貨 | 36 | 0 |
| 15 | 渤海期貨 | 35 | -4 | 15 | 海通期貨 | 87 | -2 | 15 | 平安期貨 | 34 | 0 |
| 16 | 中信建投 | 33 | 2 | 16 | 招商期貨 | 86 | 0 | 16 | 國信期貨 | 31 | 0 |
| 17 | 興證期貨 | 33 | -22 | 17 | 永安期貨 | 85 | 1 | 17 | 東亞期貨 | 28 | -5 |
| 18 | 恒泰期貨 | 32 | 12 | 18 | 民生期貨 | 62 | 1 | 18 | 格林大華 | 28 | -1 |
| 19 | 云期貨 | 29 | -6 | 19 | 東吳期貨 | 61 | -4 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 28 | 1 |
| 20 | 中輝期貨 | 28 | -50 | 20 | 方正中期 | 60 | -3 | 20 | 東方財富 | 27 | 4 |
| 合計 | 2259 | -2029 | 合計 | 5538 | 42 | 合計 | 1345 | 41 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)