| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 2046730 | -728617 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 623450 | 7079 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 508244 | 10667 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 8882 | 2465 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 65381 | 1026 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 180587 | -2562 | |||
| 合約代碼:ag2511交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 興業期貨 | 122 | 122 | 1 | 中信期貨 | 1890 | 0 | 1 | 建信期貨 | 562 | 0 |
| 2 | 華泰期貨 | 104 | 102 | 2 | 國泰君安 | 216 | 0 | 2 | 華安期貨 | 456 | 0 |
| 3 | 國新國證 | 78 | 78 | 3 | 銅冠金源 | 214 | 0 | 3 | 中財期貨 | 448 | 0 |
| 4 | 國貿期貨 | 68 | 26 | 4 | 銀河期貨 | 206 | 0 | 4 | 中信期貨 | 382 | 0 |
| 5 | 國泰君安 | 42 | 0 | 5 | 五礦期貨 | 202 | 0 | 5 | 海證期貨 | 372 | 0 |
| 6 | 光大期貨 | 40 | -4 | 6 | 海證期貨 | 178 | 0 | 6 | 方正中期 | 336 | -4 |
| 7 | 銀河期貨 | 30 | 4 | 7 | 南華期貨 | 132 | 0 | 7 | 東海期貨 | 284 | 0 |
| 8 | 浙商期貨 | 20 | -62 | 8 | 華安期貨 | 54 | -16 | 8 | 中信建投 | 284 | 0 |
| 9 | 中信期貨 | 20 | 20 | 9 | 齊盛期貨 | 32 | 0 | 9 | 南華期貨 | 244 | 0 |
| 10 | 中信建投 | 20 | 14 | 10 | 廣發期貨 | 32 | 0 | 10 | 廣發期貨 | 216 | -10 |
| 11 | 華聞期貨 | 16 | -2 | 11 | 興業期貨 | 28 | -122 | 11 | 華泰期貨 | 196 | -52 |
| 12 | 華安期貨 | 16 | 16 | 12 | 浙商期貨 | 22 | -2 | 12 | 中泰期貨 | 176 | 0 |
| 13 | 中輝期貨 | 14 | -4 | 13 | 光大期貨 | 10 | 6 | 13 | 華聯期貨 | 94 | 0 |
| 14 | 方正中期 | 12 | 8 | 14 | 中信建投 | 8 | -20 | 14 | 山金期貨 | 82 | 0 |
| 15 | 寶城期貨 | 10 | 10 | 15 | 平安期貨 | 6 | -2 | 15 | 廣州期貨 | 70 | 0 |
| 16 | 廣發期貨 | 10 | -6 | 16 | 上海中期 | 4 | 0 | 16 | 中糧期貨 | 50 | 0 |
| 17 | 一德期貨 | 10 | 10 | 17 | 東證期貨 | 4 | -2 | 17 | 申萬期貨 | 48 | 0 |
| 18 | 平安期貨 | 10 | -14 | 18 | 建信期貨 | 2 | -2 | 18 | 浙商期貨 | 28 | -10 |
| 19 | 中泰期貨 | 8 | 6 | 19 | 福能期貨 | 2 | 0 | 19 | 渤海期貨 | 20 | 0 |
| 20 | 金信期貨 | 8 | 8 | 20 | 方正中期 | 2 | 0 | 20 | 中銀期貨 | 20 | 0 |
| 合計 | 658 | 332 | 合計 | 3244 | -160 | 合計 | 4368 | -76 | |||
| 合約代碼:ag2512交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 153261 | -66595 | 1 | 中信期貨 | 20598 | -456 | 1 | 中信期貨 | 17485 | -2301 |
| 2 | 中信期貨 | 104897 | -64151 | 2 | 國泰君安 | 20260 | 2269 | 2 | 國泰君安 | 11421 | -1364 |
| 3 | 東證期貨 | 68399 | -32564 | 3 | 東證期貨 | 12783 | 2691 | 3 | 東證期貨 | 9491 | -1224 |
| 4 | 華泰期貨 | 58559 | -13451 | 4 | 銀河期貨 | 10209 | 517 | 4 | 方正中期 | 8090 | 787 |
| 5 | 中泰期貨 | 32983 | -10543 | 5 | 平安期貨 | 6635 | -818 | 5 | 金瑞期貨 | 6872 | -408 |
| 6 | 南華期貨 | 30330 | -12281 | 6 | 廣發期貨 | 6462 | 50 | 6 | 中信建投 | 6753 | 1319 |
| 7 | 國信期貨 | 30133 | -22801 | 7 | 永安期貨 | 6155 | 742 | 7 | 銀河期貨 | 6574 | 79 |
| 8 | 銀河期貨 | 26108 | -11477 | 8 | 方正中期 | 5786 | -642 | 8 | 中泰期貨 | 5485 | 525 |
| 9 | 徽商期貨 | 26097 | -15462 | 9 | 華泰期貨 | 5159 | -328 | 9 | 國投期貨 | 5235 | 320 |
| 10 | 海通期貨 | 25648 | -11611 | 10 | 中信建投 | 5002 | -891 | 10 | 國信期貨 | 4892 | 423 |
| 11 | 中信建投 | 24624 | -13591 | 11 | 東亞期貨 | 4398 | -492 | 11 | 浙商期貨 | 4761 | -508 |
| 12 | 浙商期貨 | 23793 | -3174 | 12 | 海通期貨 | 4304 | -151 | 12 | 廣發期貨 | 4581 | 912 |
| 13 | 方正中期 | 23783 | -7153 | 13 | 光大期貨 | 3837 | -113 | 13 | 平安期貨 | 4555 | 799 |
| 14 | 廣發期貨 | 22834 | -8733 | 14 | 五礦期貨 | 3757 | -210 | 14 | 華泰期貨 | 4279 | 443 |
| 15 | 光大期貨 | 21085 | -5437 | 15 | 中泰期貨 | 3283 | -528 | 15 | 五礦期貨 | 4224 | 51 |
| 16 | 東方財富 | 17723 | -5125 | 16 | 南華期貨 | 3279 | 1225 | 16 | 中糧期貨 | 4018 | 243 |
| 17 | 平安期貨 | 14903 | -4452 | 17 | 宏源期貨 | 3272 | -120 | 17 | 東方財富 | 3612 | 227 |
| 18 | 民生期貨 | 13936 | -2576 | 18 | 申萬期貨 | 3245 | 624 | 18 | 弘業期貨 | 3483 | 179 |
| 19 | 宏源期貨 | 12332 | -4360 | 19 | 海證期貨 | 3230 | -210 | 19 | 新湖期貨 | 3448 | 199 |
| 20 | 瑞達期貨 | 12057 | -2626 | 20 | 東吳期貨 | 3199 | 267 | 20 | 國貿期貨 | 3280 | 136 |
| 合計 | 743485 | -318163 | 合計 | 134853 | 3426 | 合計 | 122539 | 837 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 13329 | -3866 | 1 | 中信期貨 | 7367 | 10 | 1 | 中信期貨 | 1782 | -1 |
| 2 | 中信期貨 | 11471 | -5109 | 2 | 中財期貨 | 4053 | -12 | 2 | 東亞期貨 | 1734 | -761 |
| 3 | 中泰期貨 | 10189 | -2577 | 3 | 國泰君安 | 2461 | -177 | 3 | 銀河期貨 | 1351 | 45 |
| 4 | 東證期貨 | 6089 | -1243 | 4 | 長江期貨 | 1200 | 3 | 4 | 齊盛期貨 | 1195 | -98 |
| 5 | 華泰期貨 | 3733 | -2650 | 5 | 東證期貨 | 953 | -278 | 5 | 國海良時 | 1159 | 1 |
| 6 | 國信期貨 | 2878 | -1454 | 6 | 南華期貨 | 578 | -188 | 6 | 國泰君安 | 1151 | 22 |
| 7 | 海通期貨 | 2852 | -601 | 7 | 中信建投 | 538 | -12 | 7 | 中糧期貨 | 1112 | 13 |
| 8 | 恒泰期貨 | 2259 | 2 | 8 | 一德期貨 | 457 | 8 | 8 | 南華期貨 | 1106 | -42 |
| 9 | 銀河期貨 | 2257 | -686 | 9 | 中泰期貨 | 407 | 240 | 9 | 融達期貨 | 946 | 6 |
| 10 | 廣發期貨 | 2110 | -2271 | 10 | 方正中期 | 405 | 63 | 10 | 東證期貨 | 840 | 47 |
| 11 | 國貿期貨 | 2071 | 122 | 11 | 廣發期貨 | 380 | 1 | 11 | 方正中期 | 806 | 126 |
| 12 | 華聞期貨 | 1991 | 315 | 12 | 格林大華 | 373 | -3 | 12 | 中信建投 | 709 | 50 |
| 13 | 瑞達期貨 | 1667 | 144 | 13 | 浙商期貨 | 357 | 279 | 13 | 廣發期貨 | 623 | 43 |
| 14 | 浙商期貨 | 1652 | 343 | 14 | 國貿期貨 | 333 | 243 | 14 | 中泰期貨 | 511 | -159 |
| 15 | 先鋒期貨 | 1562 | -426 | 15 | 申萬期貨 | 331 | -22 | 15 | 海證期貨 | 507 | -17 |
| 16 | 申萬期貨 | 1415 | -567 | 16 | 東亞期貨 | 329 | 176 | 16 | 先鋒期貨 | 485 | -20 |
| 17 | 寶城期貨 | 1094 | -170 | 17 | 融達期貨 | 322 | -20 | 17 | 上海中期 | 479 | 40 |
| 18 | 中信建投 | 1092 | -1368 | 18 | 中銀期貨 | 295 | -4 | 18 | 長江期貨 | 465 | 15 |
| 19 | 東亞期貨 | 1019 | -847 | 19 | 銀河期貨 | 274 | -20 | 19 | 華泰期貨 | 446 | 49 |
| 20 | 徽商期貨 | 966 | -223 | 20 | 中國國際 | 264 | -1 | 20 | 建信期貨 | 408 | 14 |
| 合計 | 71696 | -23132 | 合計 | 21677 | 286 | 合計 | 17815 | -627 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 106603 | -29320 | 1 | 中信期貨 | 35884 | 1752 | 1 | 中信期貨 | 12633 | 788 |
| 2 | 中信期貨 | 92231 | -32587 | 2 | 國泰君安 | 19739 | 3256 | 2 | 金瑞期貨 | 10676 | 804 |
| 3 | 東證期貨 | 52468 | -14601 | 3 | 國投期貨 | 13828 | -52 | 3 | 國泰君安 | 10636 | 1 |
| 4 | 中泰期貨 | 35833 | -4207 | 4 | 東證期貨 | 11204 | 523 | 4 | 華泰期貨 | 6875 | -117 |
| 5 | 華泰期貨 | 22154 | -4875 | 5 | 永安期貨 | 7958 | 287 | 5 | 銀河期貨 | 5139 | 723 |
| 6 | 南華期貨 | 19878 | -207 | 6 | 乾坤期貨 | 7008 | -93 | 6 | 中信建投 | 3601 | 180 |
| 7 | 海通期貨 | 15791 | -6622 | 7 | 華泰期貨 | 6338 | 359 | 7 | 方正中期 | 3579 | 312 |
| 8 | 銀河期貨 | 14438 | -1759 | 8 | 金瑞期貨 | 5618 | -120 | 8 | 東證期貨 | 3493 | -65 |
| 9 | 徽商期貨 | 13708 | -2881 | 9 | 信達期貨 | 4967 | -7 | 9 | 五礦期貨 | 3358 | -44 |
| 10 | 國信期貨 | 13290 | -4462 | 10 | 齊盛期貨 | 4796 | 52 | 10 | 國投期貨 | 2795 | -115 |
| 11 | 浙商期貨 | 11834 | -6949 | 11 | 國元期貨 | 4498 | -27 | 11 | 光大期貨 | 2785 | 177 |
| 12 | 廣發期貨 | 11286 | -4401 | 12 | 寶城期貨 | 4048 | -42 | 12 | 廣發期貨 | 2665 | 476 |
| 13 | 中信建投 | 10471 | -3131 | 13 | 中信建投 | 3441 | -71 | 13 | 華鑫期貨 | 2367 | 57 |
| 14 | 民生期貨 | 10223 | 1480 | 14 | 銀河期貨 | 3329 | -121 | 14 | 國貿期貨 | 2300 | 396 |
| 15 | 光大期貨 | 9877 | -1478 | 15 | 中財期貨 | 3312 | 23 | 15 | 瑞達期貨 | 2181 | 107 |
| 16 | 津投期貨 | 7209 | -2005 | 16 | 申萬期貨 | 3137 | 263 | 16 | 中泰期貨 | 2152 | 694 |
| 17 | 方正中期 | 6855 | 1475 | 17 | 平安期貨 | 2579 | -117 | 17 | 中輝期貨 | 1906 | 124 |
| 18 | 華安期貨 | 6803 | -567 | 18 | 浙商期貨 | 2203 | -184 | 18 | 大地期貨 | 1885 | 116 |
| 19 | 平安期貨 | 6684 | 2767 | 19 | 中輝期貨 | 2182 | 11 | 19 | 中糧期貨 | 1605 | 86 |
| 20 | 申萬期貨 | 6681 | -2771 | 20 | 廣發期貨 | 2142 | -54 | 20 | 東吳期貨 | 1597 | 20 |
| 合計 | 474317 | -117101 | 合計 | 148211 | 5638 | 合計 | 84228 | 4720 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 9767 | -5616 | 1 | 中信期貨 | 16420 | -166 | 1 | 五礦期貨 | 6052 | 85 |
| 2 | 國泰君安 | 6730 | -4939 | 2 | 國投期貨 | 6251 | 28 | 2 | 東吳期貨 | 4203 | 33 |
| 3 | 東證期貨 | 5555 | -2542 | 3 | 東吳期貨 | 4108 | -3 | 3 | 云晨期貨 | 4171 | 100 |
| 4 | 華泰期貨 | 5384 | -1270 | 4 | 華泰期貨 | 4071 | 3 | 4 | 國泰君安 | 3885 | 194 |
| 5 | 國信期貨 | 2591 | -885 | 5 | 金瑞期貨 | 3811 | -8 | 5 | 銀河期貨 | 3683 | 46 |
| 6 | 海通期貨 | 1956 | -825 | 6 | 國泰君安 | 2851 | -20 | 6 | 中信期貨 | 3569 | -245 |
| 7 | 銀河期貨 | 1927 | -1395 | 7 | 銀河期貨 | 2765 | 37 | 7 | 廣發期貨 | 2188 | -17 |
| 8 | 南華期貨 | 1905 | -814 | 8 | 恒力期貨 | 2711 | 0 | 8 | 海證期貨 | 2057 | -81 |
| 9 | 瑞達期貨 | 1809 | -1344 | 9 | 中信建投 | 2453 | -14 | 9 | 東證期貨 | 1941 | -52 |
| 10 | 廣發期貨 | 1725 | -316 | 10 | 新湖期貨 | 2158 | -36 | 10 | 中信建投 | 1544 | 93 |
| 11 | 申萬期貨 | 1549 | -43 | 11 | 東亞期貨 | 1908 | -6 | 11 | 華泰期貨 | 1337 | 29 |
| 12 | 中泰期貨 | 1465 | -1131 | 12 | 國元期貨 | 1798 | 4 | 12 | 申萬期貨 | 1225 | 5 |
| 13 | 國貿期貨 | 1460 | -937 | 13 | 寶城期貨 | 1576 | 14 | 13 | 華鑫期貨 | 1070 | -1 |
| 14 | 華聞期貨 | 1000 | -158 | 14 | 平安期貨 | 1543 | -28 | 14 | 東亞期貨 | 1034 | 15 |
| 15 | 方正中期 | 897 | 423 | 15 | 廣發期貨 | 1328 | 48 | 15 | 興證期貨 | 997 | 4 |
| 16 | 國聯期貨 | 792 | -182 | 16 | 東證期貨 | 1211 | -55 | 16 | 先鋒期貨 | 955 | 4 |
| 17 | 國投期貨 | 702 | -154 | 17 | 五礦期貨 | 918 | 264 | 17 | 瑞達期貨 | 937 | 21 |
| 18 | 浙商期貨 | 689 | -1559 | 18 | 方正中期 | 840 | -21 | 18 | 國貿期貨 | 820 | -238 |
| 19 | 宏源期貨 | 655 | -150 | 19 | 中糧期貨 | 832 | -6 | 19 | 永安期貨 | 790 | 6 |
| 20 | 寶城期貨 | 617 | -136 | 20 | 華鑫期貨 | 695 | 8 | 20 | 光大期貨 | 559 | 40 |
| 合計 | 49175 | -23973 | 合計 | 60248 | 43 | 合計 | 43017 | 41 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 7390 | -2430 | 1 | 國貿期貨 | 3932 | 61 | 1 | 中信期貨 | 8736 | 341 |
| 2 | 國泰君安 | 3288 | -2044 | 2 | 東亞期貨 | 3474 | -293 | 2 | 銅冠金源 | 3206 | 61 |
| 3 | 東證期貨 | 2255 | -894 | 3 | 中信期貨 | 3198 | -91 | 3 | 東吳期貨 | 2119 | 16 |
| 4 | 華泰期貨 | 2057 | -1383 | 4 | 東吳期貨 | 2358 | 47 | 4 | 方正中期 | 1621 | 65 |
| 5 | 國信期貨 | 1973 | -506 | 5 | 國泰君安 | 2288 | 222 | 5 | 海證期貨 | 968 | 6 |
| 6 | 銅冠金源 | 1416 | -391 | 6 | 銅冠金源 | 2050 | 1009 | 6 | 東證期貨 | 936 | 84 |
| 7 | 國貿期貨 | 1210 | -321 | 7 | 國投期貨 | 1765 | 6 | 7 | 華泰期貨 | 873 | -1 |
| 8 | 廣發期貨 | 1183 | -548 | 8 | 東證期貨 | 1255 | -27 | 8 | 申萬期貨 | 818 | 11 |
| 9 | 銀河期貨 | 827 | -33 | 9 | 中信建投 | 837 | -15 | 9 | 國泰君安 | 781 | 86 |
| 10 | 海通期貨 | 635 | -205 | 10 | 銀河期貨 | 801 | 160 | 10 | 南華期貨 | 728 | 61 |
| 11 | 東亞期貨 | 609 | 3 | 11 | 廣發期貨 | 786 | 51 | 11 | 中信建投 | 726 | 13 |
| 12 | 方正中期 | 597 | -134 | 12 | 華泰期貨 | 703 | -24 | 12 | 先鋒期貨 | 712 | 17 |
| 13 | 中泰期貨 | 511 | -71 | 13 | 永安期貨 | 695 | -9 | 13 | 長江期貨 | 437 | 15 |
| 14 | 華聞期貨 | 469 | -11 | 14 | 金瑞期貨 | 583 | 19 | 14 | 中泰期貨 | 416 | 5 |
| 15 | 國聯期貨 | 441 | 183 | 15 | 國信期貨 | 518 | -8 | 15 | 平安期貨 | 411 | -132 |
| 16 | 平安期貨 | 341 | -166 | 16 | 中融匯信 | 482 | -1 | 16 | 金瑞期貨 | 389 | 84 |
| 17 | 南華期貨 | 335 | -1126 | 17 | 中泰期貨 | 461 | 92 | 17 | 廣發期貨 | 373 | 44 |
| 18 | 中信建投 | 318 | 39 | 18 | 國聯期貨 | 426 | 36 | 18 | 光大期貨 | 356 | 32 |
| 19 | 新湖期貨 | 298 | -64 | 19 | 華鑫期貨 | 402 | 10 | 19 | 大有期貨 | 335 | -49 |
| 20 | 寶城期貨 | 280 | -94 | 20 | 方正中期 | 362 | 16 | 20 | 銀河期貨 | 330 | -91 |
| 合計 | 26433 | -10196 | 合計 | 27376 | 1261 | 合計 | 25271 | 668 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)