| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 88260 | 87610 | 87800 | 86550 | 87030 | 87240 | -1230 | -1020 | 35585 | 50964 | -11029 |
| 2512 | 88490 | 87380 | 87830 | 86530 | 87010 | 87210 | -1480 | -1280 | 244420 | 258319 | -23141 |
| 2601 | 88420 | 87310 | 87840 | 86540 | 87030 | 87250 | -1390 | -1170 | 108572 | 149974 | 2772 |
| 2602 | 88320 | 87550 | 87800 | 86540 | 86990 | 87220 | -1330 | -1100 | 27467 | 53180 | 2360 |
| 2603 | 88340 | 87710 | 87770 | 86550 | 86980 | 87180 | -1360 | -1160 | 11280 | 31253 | 481 |
| 2604 | 88190 | 87550 | 87700 | 86510 | 86950 | 87140 | -1240 | -1050 | 5048 | 15826 | 161 |
| 2605 | 88260 | 87660 | 87700 | 86500 | 86910 | 87130 | -1350 | -1130 | 4959 | 13460 | -208 |
| 2606 | 88150 | 87570 | 87670 | 86350 | 86870 | 87120 | -1280 | -1030 | 3372 | 7027 | 741 |
| 2607 | 88180 | 87250 | 87530 | 86390 | 86720 | 86990 | -1460 | -1190 | 619 | 2962 | 84 |
| 2608 | 88160 | 87200 | 87390 | 86240 | 86580 | 86790 | -1580 | -1370 | 505 | 2858 | 25 |
| 2609 | 88130 | 87300 | 87300 | 86080 | 86410 | 86720 | -1720 | -1410 | 1707 | 5726 | 745 |
| 2610 | 87960 | 86960 | 87220 | 86100 | 86350 | 86720 | -1610 | -1240 | 1086 | 2054 | 486 |
| 小計 | 444620 | 593603 | -26523 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)