貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.56 | 192.56 | 195.28 | 195.28 | 193.37 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 澳大利亞元 | 464.48 | 464.48 | 468.17 | 468.17 | 465.61 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 文萊元 | 503.29 | 590.81 | 547.37 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 巴西里亞爾 | 126 | 140.44 | 132.12 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 加拿大元 | 506.47 | 506.47 | 510.45 | 510.45 | 507.9 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 瑞士法郎 | 881.38 | 881.38 | 888.19 | 888.19 | 885.61 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 捷克克朗 | 30.02 | 37.44 | 33.83 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 丹麥克朗 | 109.53 | 109.53 | 110.41 | 110.41 | 109.99 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 歐元 | 818.35 | 818.35 | 824.34 | 824.34 | 821.38 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 英鎊 | 932.37 | 932.37 | 939.29 | 939.29 | 934.14 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 港幣 | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 91.23 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 匈牙利福林 | 2.0944 | 2.0944 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1144 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 以色列謝克爾 | 196.88 | 240.63 | 218.68 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 印度盧比 | 7.6059 | 8.4804 | 8.0239 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 日元 | 4.6014 | 4.6014 | 4.637 | 4.637 | 4.6103 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1579 | 0.1974 | 0.1771 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 韓國元 | 0.4961 | 0.4961 | 0.5016 | 0.5016 | 0.497 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 科威特第納爾 | 2065.83 | 2576.49 | 2320.09 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1982 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 澳門元 | 88.82 | 88.82 | 89.23 | 89.23 | 88.52 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 墨西哥比索 | 38 | 38 | 38.76 | 38.76 | 38.3 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 林吉特 | 169.18 | 170.7 | 169.16 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 挪威克朗 | 70.08 | 70.08 | 70.64 | 70.64 | 70.66 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1011 | 5.8299 | 5.0187 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 新西蘭元 | 406.09 | 406.09 | 409.15 | 409.15 | 407.89 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 菲律賓比索 | 11.99 | 11.99 | 12.23 | 12.23 | 12.08 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0623 | 2.9677 | 2.5117 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.9 | 216.88 | 195.11 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9404 | 7.0806 | 7.0242 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 盧布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.88 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 沙特里亞爾 | 188.57 | 188.57 | 191.23 | 191.23 | 189.4 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 瑞典克朗 | 74.7 | 74.7 | 75.3 | 75.3 | 75.24 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 新加坡元 | 545.2 | 545.2 | 549.3 | 549.3 | 546.15 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 泰國銖 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 21.99 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.12 | 18.12 | 16.9 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 新臺幣 | 22.18 | 24.31 | 23.14 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 美元 | 711.05 | 711.05 | 714.04 | 714.04 | 708.8 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.027 | 2025/11/3 | 08:13:36 | ||
| 南非蘭特 | 40.91 | 40.91 | 41.38 | 41.38 | 41.07 | 2025/11/3 | 08:13:36 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)