| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 894786 | 31174 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 730168 | 16307 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 705954 | 15405 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 1132 | -88 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 24214 | 902 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 2235 | 975 | 1 | 中信期貨 | 2910 | -195 | 1 | 中信期貨 | 2155 | -275 |
| 2 | 中泰期貨 | 1400 | 740 | 2 | 銀河期貨 | 2360 | -425 | 2 | 建信期貨 | 1945 | -35 |
| 3 | 中信期貨 | 1180 | 10 | 3 | 東證期貨 | 1535 | -255 | 3 | 東證期貨 | 1080 | -30 |
| 4 | 銀河期貨 | 805 | -80 | 4 | 金瑞期貨 | 1350 | -10 | 4 | 華鑫期貨 | 770 | 0 |
| 5 | 國泰君安 | 700 | -145 | 5 | 國泰君安 | 1070 | -275 | 5 | 中信建投 | 680 | -55 |
| 6 | 國聯期貨 | 620 | 620 | 6 | 中泰期貨 | 770 | -10 | 6 | 寶城期貨 | 650 | -100 |
| 7 | 長江期貨 | 605 | 580 | 7 | 佛山金控 | 635 | -80 | 7 | 金瑞期貨 | 565 | -430 |
| 8 | 光大期貨 | 555 | 65 | 8 | 東海期貨 | 505 | 0 | 8 | 國聯期貨 | 485 | -620 |
| 9 | 國投期貨 | 555 | 215 | 9 | 東吳期貨 | 400 | -65 | 9 | 華泰期貨 | 470 | -370 |
| 10 | 浙商期貨 | 510 | 235 | 10 | 申萬期貨 | 355 | -190 | 10 | 信達期貨 | 390 | 0 |
| 11 | 海通期貨 | 485 | 110 | 11 | 光大期貨 | 350 | -255 | 11 | 中航期貨 | 385 | 5 |
| 12 | 國貿期貨 | 450 | 150 | 12 | 廣州期貨 | 350 | 0 | 12 | 方正中期 | 310 | -180 |
| 13 | 金瑞期貨 | 440 | 380 | 13 | 中信建投 | 315 | 30 | 13 | 永安期貨 | 310 | 0 |
| 14 | 華泰期貨 | 430 | 140 | 14 | 弘業期貨 | 290 | -20 | 14 | 申萬期貨 | 305 | 0 |
| 15 | 寶城期貨 | 385 | 155 | 15 | 宏源期貨 | 285 | -20 | 15 | 國泰君安 | 250 | -415 |
| 16 | 招商期貨 | 385 | 85 | 16 | 廣發期貨 | 280 | -110 | 16 | 銀河期貨 | 205 | 130 |
| 17 | 方正中期 | 380 | 325 | 17 | 建信期貨 | 240 | -125 | 17 | 廣發期貨 | 195 | -105 |
| 18 | 廣發期貨 | 365 | 200 | 18 | 永安期貨 | 240 | -40 | 18 | 國投期貨 | 170 | -215 |
| 19 | 渤海期貨 | 365 | -165 | 19 | 邁科期貨 | 235 | 0 | 19 | 新湖期貨 | 160 | 0 |
| 20 | 安糧期貨 | 360 | 220 | 20 | 方正中期 | 200 | -200 | 20 | 國信期貨 | 145 | -15 |
| 合計 | 13210 | 4815 | 合計 | 14675 | -2245 | 合計 | 11625 | -2710 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 33991 | -2399 | 1 | 國泰君安 | 19603 | -1728 | 1 | 中信期貨 | 20586 | -1025 |
| 2 | 國泰君安 | 31597 | -44154 | 2 | 中信期貨 | 17523 | -5034 | 2 | 浙商期貨 | 20552 | -1014 |
| 3 | 東證期貨 | 30784 | -877 | 3 | 銀河期貨 | 13612 | -454 | 3 | 國泰君安 | 18469 | -1025 |
| 4 | 華泰期貨 | 17665 | 1216 | 4 | 永安期貨 | 9232 | -382 | 4 | 銀河期貨 | 7634 | -2353 |
| 5 | 中泰期貨 | 15852 | -720 | 5 | 東證期貨 | 8987 | -3887 | 5 | 華泰期貨 | 7344 | -404 |
| 6 | 海通期貨 | 14230 | 1439 | 6 | 東亞期貨 | 7298 | -307 | 6 | 方正中期 | 5951 | -3425 |
| 7 | 浙商期貨 | 11653 | -387 | 7 | 光大期貨 | 6409 | 2408 | 7 | 金瑞期貨 | 5310 | -512 |
| 8 | 華聞期貨 | 9204 | -302 | 8 | 申萬期貨 | 5825 | -736 | 8 | 東證期貨 | 5262 | -23 |
| 9 | 銀河期貨 | 7479 | -425 | 9 | 東吳期貨 | 4969 | 479 | 9 | 中泰期貨 | 5107 | -1093 |
| 10 | 新湖期貨 | 7097 | -2647 | 10 | 方正中期 | 4590 | -253 | 10 | 廣發期貨 | 4963 | -1184 |
| 11 | 方正中期 | 6276 | 1577 | 11 | 東海期貨 | 4102 | -25 | 11 | 國海良時 | 4866 | -218 |
| 12 | 國貿期貨 | 6172 | 1927 | 12 | 海通期貨 | 3953 | -621 | 12 | 國聯期貨 | 4237 | -366 |
| 13 | 光大期貨 | 5060 | 312 | 13 | 國信期貨 | 3696 | 401 | 13 | 中糧期貨 | 4097 | 70 |
| 14 | 廣發期貨 | 4755 | -244 | 14 | 平安期貨 | 3542 | -487 | 14 | 中信建投 | 3997 | -1197 |
| 15 | 中信建投 | 3630 | -631 | 15 | 宏源期貨 | 3415 | -730 | 15 | 國貿期貨 | 3922 | -2871 |
| 16 | 東吳期貨 | 2984 | -905 | 16 | 國投期貨 | 3269 | 58 | 16 | 云晨期貨 | 3540 | -19 |
| 17 | 申萬期貨 | 2928 | -2128 | 17 | 廣發期貨 | 3200 | -525 | 17 | 先融期貨 | 3502 | -15 |
| 18 | 中輝期貨 | 2513 | -495 | 18 | 中糧期貨 | 3119 | -87 | 18 | 東吳期貨 | 3258 | -527 |
| 19 | 東亞期貨 | 2331 | -15 | 19 | 中信建投 | 3106 | -407 | 19 | 華寶期貨 | 3010 | -59 |
| 20 | 中糧期貨 | 2199 | 1141 | 20 | 金瑞期貨 | 3094 | 206 | 20 | 永安期貨 | 2987 | -675 |
| 合計 | 218400 | -48717 | 合計 | 132544 | -12111 | 合計 | 138594 | -17935 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 94733 | 55092 | 1 | 中信期貨 | 59365 | 1706 | 1 | 國泰君安 | 30528 | 3506 |
| 2 | 中信期貨 | 51323 | 2632 | 2 | 東證期貨 | 34126 | -510 | 2 | 浙商期貨 | 28349 | 587 |
| 3 | 東證期貨 | 45889 | -903 | 3 | 乾坤期貨 | 24690 | 2391 | 3 | 中信期貨 | 18938 | -181 |
| 4 | 華泰期貨 | 25338 | -2463 | 4 | 國泰君安 | 23173 | 4991 | 4 | 銀河期貨 | 15334 | 2906 |
| 5 | 銀河期貨 | 14289 | 6516 | 5 | 永安期貨 | 17390 | -170 | 5 | 申萬期貨 | 14198 | -203 |
| 6 | 海通期貨 | 13816 | -4805 | 6 | 銀河期貨 | 15843 | 543 | 6 | 方正中期 | 12707 | 3975 |
| 7 | 浙商期貨 | 13375 | 3238 | 7 | 浙商期貨 | 9504 | 674 | 7 | 國聯期貨 | 11579 | 217 |
| 8 | 新湖期貨 | 13327 | 2822 | 8 | 華泰期貨 | 9278 | 1665 | 8 | 東證期貨 | 11181 | 1009 |
| 9 | 華聞期貨 | 13279 | 2835 | 9 | 中金財富 | 9073 | 621 | 9 | 中泰期貨 | 10373 | 159 |
| 10 | 中信建投 | 8259 | 2038 | 10 | 東亞期貨 | 6810 | 2248 | 10 | 永安期貨 | 10342 | 856 |
| 11 | 國貿期貨 | 7605 | 2917 | 11 | 五礦期貨 | 6718 | 961 | 11 | 國貿期貨 | 9979 | 3691 |
| 12 | 方正中期 | 7180 | 2653 | 12 | 中信建投 | 6533 | 968 | 12 | 東吳期貨 | 9443 | 1214 |
| 13 | 中泰期貨 | 6674 | -3348 | 13 | 瑞銀期貨 | 6398 | 0 | 13 | 國信期貨 | 8849 | 833 |
| 14 | 中輝期貨 | 6361 | 1860 | 14 | 國投期貨 | 5648 | 50 | 14 | 中信建投 | 7870 | 1037 |
| 15 | 永安期貨 | 5988 | 162 | 15 | 申萬期貨 | 5589 | 246 | 15 | 建信期貨 | 7707 | 1381 |
| 16 | 國信期貨 | 5987 | 582 | 16 | 光大期貨 | 5588 | 621 | 16 | 華泰期貨 | 7206 | -95 |
| 17 | 申萬期貨 | 5773 | -873 | 17 | 東吳期貨 | 4523 | 754 | 17 | 東亞期貨 | 6867 | 1039 |
| 18 | 廣發期貨 | 4984 | -12 | 18 | 廣發期貨 | 4454 | 326 | 18 | 國海良時 | 6699 | 200 |
| 19 | 東吳期貨 | 4920 | -638 | 19 | 中財期貨 | 4345 | 1357 | 19 | 中輝期貨 | 5973 | 39 |
| 20 | 南華期貨 | 4623 | 2656 | 20 | 方正中期 | 4292 | 295 | 20 | 光大期貨 | 5739 | 414 |
| 合計 | 353723 | 72961 | 合計 | 263340 | 19737 | 合計 | 239861 | 22584 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 13998 | 1775 | 1 | 中信期貨 | 13831 | 3589 | 1 | 國泰君安 | 9525 | 493 |
| 2 | 東證期貨 | 9151 | 1642 | 2 | 中銀期貨 | 7640 | 81 | 2 | 銀河期貨 | 7608 | 454 |
| 3 | 華泰期貨 | 7882 | -341 | 3 | 乾坤期貨 | 6025 | 54 | 3 | 中信期貨 | 6614 | 701 |
| 4 | 國泰君安 | 7252 | -1697 | 4 | 國泰君安 | 5248 | -353 | 4 | 光大期貨 | 5106 | 2912 |
| 5 | 光大期貨 | 3421 | 2311 | 5 | 東吳期貨 | 4424 | -595 | 5 | 先融期貨 | 4600 | 0 |
| 6 | 海通期貨 | 3133 | 1097 | 6 | 中信建投 | 3329 | 127 | 6 | 中泰期貨 | 4215 | 114 |
| 7 | 中泰期貨 | 2912 | -2373 | 7 | 申萬期貨 | 3140 | 279 | 7 | 南華期貨 | 3878 | 0 |
| 8 | 浙商期貨 | 2743 | -155 | 8 | 東證期貨 | 2852 | -57 | 8 | 華寶期貨 | 3500 | 0 |
| 9 | 申萬期貨 | 2438 | -939 | 9 | 永安期貨 | 2341 | 19 | 9 | 國貿期貨 | 3220 | 2 |
| 10 | 新湖期貨 | 2054 | -276 | 10 | 中輝期貨 | 2306 | 24 | 10 | 東證期貨 | 2981 | 82 |
| 11 | 中輝期貨 | 1959 | 628 | 11 | 國信期貨 | 2294 | 495 | 11 | 云晨期貨 | 2876 | -5 |
| 12 | 銀河期貨 | 1394 | 574 | 12 | 東亞期貨 | 2237 | 180 | 12 | 中信建投 | 2645 | 424 |
| 13 | 國信期貨 | 1132 | -786 | 13 | 銀河期貨 | 2102 | 474 | 13 | 華泰期貨 | 2385 | 347 |
| 14 | 國聯期貨 | 948 | -634 | 14 | 長江期貨 | 2077 | 452 | 14 | 建信期貨 | 2175 | 0 |
| 15 | 方正中期 | 931 | -139 | 15 | 國投期貨 | 1548 | 88 | 15 | 申萬期貨 | 2056 | 25 |
| 16 | 廣發期貨 | 890 | -700 | 16 | 東海期貨 | 1539 | 9 | 16 | 海通期貨 | 1844 | 624 |
| 17 | 中信建投 | 871 | -234 | 17 | 方正中期 | 1488 | 26 | 17 | 金瑞期貨 | 1732 | -1 |
| 18 | 東吳期貨 | 734 | -316 | 18 | 浙商期貨 | 1371 | 11 | 18 | 佛山金控 | 1421 | -8 |
| 19 | 華聞期貨 | 702 | -49 | 19 | 光大期貨 | 1276 | 211 | 19 | 浙商期貨 | 1350 | -126 |
| 20 | 宏源期貨 | 686 | -175 | 20 | 南華期貨 | 1224 | 208 | 20 | 廣發期貨 | 1301 | 374 |
| 合計 | 65231 | -787 | 合計 | 68292 | 5322 | 合計 | 71032 | 6412 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3285 | 1605 | 1 | 國泰君安 | 7661 | 981 | 1 | 國泰君安 | 5131 | 87 |
| 2 | 國泰君安 | 1642 | 662 | 2 | 中信期貨 | 3553 | 68 | 2 | 中信期貨 | 4233 | 511 |
| 3 | 新湖期貨 | 1532 | -340 | 3 | 中銀期貨 | 3013 | -32 | 3 | 中金財富 | 3009 | 0 |
| 4 | 東證期貨 | 1442 | 936 | 4 | 中信建投 | 2295 | -4 | 4 | 中信建投 | 1862 | 362 |
| 5 | 華泰期貨 | 1332 | 498 | 5 | 光大期貨 | 1564 | 15 | 5 | 中泰期貨 | 655 | 92 |
| 6 | 國聯期貨 | 1000 | -455 | 6 | 先鋒期貨 | 1200 | -101 | 6 | 云晨期貨 | 643 | 0 |
| 7 | 東吳期貨 | 896 | 813 | 7 | 東海期貨 | 1100 | 0 | 7 | 國新國證 | 630 | 0 |
| 8 | 海通期貨 | 813 | 66 | 8 | 銀河期貨 | 1009 | 141 | 8 | 東亞期貨 | 610 | 15 |
| 9 | 先融期貨 | 507 | 507 | 9 | 申萬期貨 | 770 | -83 | 9 | 華泰期貨 | 550 | 78 |
| 10 | 國信期貨 | 466 | -409 | 10 | 創元期貨 | 608 | 22 | 10 | 浙商期貨 | 527 | -22 |
| 11 | 宏源期貨 | 421 | 322 | 11 | 海通期貨 | 533 | -2 | 11 | 先融期貨 | 507 | 500 |
| 12 | 中信建投 | 420 | -186 | 12 | 冠通期貨 | 451 | 0 | 12 | 銀河期貨 | 505 | 1 |
| 13 | 申萬期貨 | 384 | 160 | 13 | 東亞期貨 | 436 | -19 | 13 | 國聯期貨 | 467 | 0 |
| 14 | 瑞達期貨 | 373 | 365 | 14 | 五礦期貨 | 397 | 0 | 14 | 新湖期貨 | 428 | 111 |
| 15 | 銀河期貨 | 358 | -175 | 15 | 國信期貨 | 368 | 26 | 15 | 西部期貨 | 403 | 19 |
| 16 | 中輝期貨 | 356 | -163 | 16 | 浙商期貨 | 359 | 0 | 16 | 宏源期貨 | 384 | -59 |
| 17 | 中泰期貨 | 281 | 134 | 17 | 國元期貨 | 339 | 68 | 17 | 東吳期貨 | 351 | -842 |
| 18 | 廣發期貨 | 252 | -68 | 18 | 華泰期貨 | 329 | -24 | 18 | 廣發期貨 | 347 | 11 |
| 19 | 港信期貨 | 201 | 200 | 19 | 廣發期貨 | 323 | 107 | 19 | 中糧期貨 | 330 | -1 |
| 20 | 華聞期貨 | 182 | 42 | 20 | 海證期貨 | 246 | 29 | 20 | 英大期貨 | 266 | 73 |
| 合計 | 16143 | 4514 | 合計 | 26554 | 1192 | 合計 | 21838 | 936 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)