| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 738792 | 116649 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 260609 | 3063 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 106422 | 1557 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 25060 | -607 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 80742 | 2117 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 234929 | 3623 | |||
| 合約代碼:au2511交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國貿期貨 | 12 | -6 | 1 | 國泰君安 | 174 | 0 | 1 | 中信期貨 | 102 | 0 |
| 2 | 東海期貨 | 9 | 9 | 2 | 金瑞期貨 | 60 | 0 | 2 | 國聯期貨 | 75 | 0 |
| 3 | 西南期貨 | 6 | 6 | 3 | 徽商期貨 | 33 | 0 | 3 | 一德期貨 | 21 | 0 |
| 4 | 瑞達期貨 | 3 | 3 | 4 | 中信期貨 | 27 | 3 | 4 | 東證期貨 | 15 | 0 |
| 5 | 中信期貨 | 3 | 3 | 5 | 齊盛期貨 | 21 | 0 | 5 | 中金嶺南 | 3 | 0 |
| 6 | 渤海期貨 | 3 | -3 | 6 | 華泰期貨 | 18 | 0 | 6 | 渤海期貨 | 3 | 3 |
| 7 | 銀河期貨 | 3 | -3 | 7 | 東海期貨 | 6 | -9 | 7 | 國富期貨 | 3 | -3 |
| 8 | 國富期貨 | 3 | 0 | 8 | 西南期貨 | 6 | 6 | 8 | |||
| 9 | 9 | 中糧期貨 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 合計 | 42 | 9 | 合計 | 348 | 0 | 合計 | 222 | 0 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 87662 | 11742 | 1 | 國泰君安 | 12321 | 134 | 1 | 中信期貨 | 7762 | 140 |
| 2 | 中信期貨 | 60470 | 6845 | 2 | 東證期貨 | 9955 | 868 | 2 | 國泰君安 | 7399 | 582 |
| 3 | 東證期貨 | 33529 | 2118 | 3 | 中信期貨 | 9162 | -371 | 3 | 金瑞期貨 | 3599 | 16 |
| 4 | 國信期貨 | 26634 | 2940 | 4 | 華泰期貨 | 7795 | -27 | 4 | 東證期貨 | 2930 | 135 |
| 5 | 華泰期貨 | 17624 | 4537 | 5 | 銀河期貨 | 4567 | -120 | 5 | 齊盛期貨 | 2791 | 103 |
| 6 | 海通期貨 | 16277 | -1523 | 6 | 國投期貨 | 4509 | 14 | 6 | 山金期貨 | 1903 | 15 |
| 7 | 銀河期貨 | 13651 | 2248 | 7 | 中財期貨 | 4218 | 101 | 7 | 南華期貨 | 1602 | 76 |
| 8 | 中信建投 | 12409 | 2734 | 8 | 平安期貨 | 3678 | -100 | 8 | 五礦期貨 | 1298 | 27 |
| 9 | 南華期貨 | 10134 | 1820 | 9 | 永安期貨 | 2977 | -172 | 9 | 平安期貨 | 1182 | 140 |
| 10 | 廣發期貨 | 10033 | 2625 | 10 | 方正中期 | 2432 | -20 | 10 | 華泰期貨 | 1102 | -45 |
| 11 | 平安期貨 | 9740 | 1802 | 11 | 海通期貨 | 2155 | -89 | 11 | 方正中期 | 1099 | -26 |
| 12 | 新湖期貨 | 9676 | 1457 | 12 | 光大期貨 | 2117 | 39 | 12 | 廣發期貨 | 1087 | -82 |
| 13 | 民生期貨 | 9615 | -30 | 13 | 中信建投 | 2068 | -84 | 13 | 銀河期貨 | 1037 | -51 |
| 14 | 中泰期貨 | 9542 | 1093 | 14 | 廣發期貨 | 1998 | -63 | 14 | 財信期貨 | 1037 | -18 |
| 15 | 東方財富 | 8938 | 970 | 15 | 中泰期貨 | 1994 | -32 | 15 | 永安期貨 | 926 | -158 |
| 16 | 中銀期貨 | 8910 | 1260 | 16 | 浙商期貨 | 1810 | -164 | 16 | 中銀期貨 | 899 | 100 |
| 17 | 光大期貨 | 8716 | -333 | 17 | 國貿期貨 | 1792 | -68 | 17 | 浙商期貨 | 886 | -8 |
| 18 | 浙商期貨 | 7505 | 1719 | 18 | 齊盛期貨 | 1738 | -305 | 18 | 建信期貨 | 776 | 111 |
| 19 | 華聞期貨 | 7128 | 2151 | 19 | 國信期貨 | 1600 | 8 | 19 | 中泰期貨 | 772 | -60 |
| 20 | 方正中期 | 6724 | 339 | 20 | 東吳期貨 | 1554 | -15 | 20 | 光大期貨 | 696 | 33 |
| 合計 | 374917 | 46514 | 合計 | 80440 | -466 | 合計 | 40783 | 1030 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 26686 | 4476 | 1 | 中信期貨 | 11372 | 309 | 1 | 國泰君安 | 5452 | 120 |
| 2 | 國泰君安 | 25289 | 5731 | 2 | 中財期貨 | 7907 | 66 | 2 | 中信建投 | 3126 | 182 |
| 3 | 東證期貨 | 11772 | 2576 | 3 | 國泰君安 | 6994 | 367 | 3 | 中信期貨 | 2462 | -31 |
| 4 | 華泰期貨 | 7052 | 2768 | 4 | 銀河期貨 | 4922 | 87 | 4 | 云晨期貨 | 2381 | -1 |
| 5 | 國信期貨 | 6297 | 944 | 5 | 國投期貨 | 3737 | 48 | 5 | 華泰期貨 | 1783 | -215 |
| 6 | 海通期貨 | 4771 | 1077 | 6 | 永安期貨 | 2953 | 77 | 6 | 齊盛期貨 | 1092 | 158 |
| 7 | 民生期貨 | 3898 | 1723 | 7 | 中信建投 | 2670 | 91 | 7 | 方正中期 | 1045 | 57 |
| 8 | 廣發期貨 | 3651 | 383 | 8 | 乾坤期貨 | 2376 | 265 | 8 | 金瑞期貨 | 801 | -20 |
| 9 | 中泰期貨 | 3539 | 721 | 9 | 東證期貨 | 2089 | 146 | 9 | 東證期貨 | 783 | 94 |
| 10 | 銀河期貨 | 3497 | 328 | 10 | 申萬期貨 | 2072 | 176 | 10 | 銀河期貨 | 684 | -68 |
| 11 | 中信建投 | 3101 | 1530 | 11 | 平安期貨 | 1558 | 35 | 11 | 中糧期貨 | 557 | -1 |
| 12 | 五礦期貨 | 3093 | 2961 | 12 | 光大期貨 | 1520 | 71 | 12 | 國投期貨 | 537 | 3 |
| 13 | 南華期貨 | 2831 | 368 | 13 | 華泰期貨 | 1217 | 171 | 13 | 信達期貨 | 532 | -2 |
| 14 | 浙商期貨 | 2734 | 874 | 14 | 渤海期貨 | 1204 | 8 | 14 | 光大期貨 | 476 | -49 |
| 15 | 光大期貨 | 2390 | 427 | 15 | 中金財富 | 1105 | 60 | 15 | 五礦期貨 | 463 | 36 |
| 16 | 華聞期貨 | 2358 | 258 | 16 | 中輝期貨 | 1073 | 3 | 16 | 國信期貨 | 458 | 136 |
| 17 | 渤海期貨 | 2202 | 1511 | 17 | 瑞銀期貨 | 896 | 2 | 17 | 申萬期貨 | 421 | -52 |
| 18 | 申萬期貨 | 1834 | 388 | 18 | 招商期貨 | 869 | -17 | 18 | 浙商期貨 | 421 | -22 |
| 19 | 東亞期貨 | 1801 | 1233 | 19 | 銅冠金源 | 865 | -6 | 19 | 中輝期貨 | 386 | -38 |
| 20 | 宏源期貨 | 1714 | 473 | 20 | 寶城期貨 | 862 | 17 | 20 | 東亞期貨 | 384 | 70 |
| 合計 | 120510 | 30750 | 合計 | 58261 | 1976 | 合計 | 24244 | 357 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 4875 | 896 | 1 | 中信期貨 | 4842 | 7 | 1 | 東吳期貨 | 1039 | 7 |
| 2 | 國泰君安 | 4079 | 228 | 2 | 中財期貨 | 2993 | -19 | 2 | 華泰期貨 | 558 | 8 |
| 3 | 東證期貨 | 2426 | 88 | 3 | 國泰君安 | 1999 | 37 | 3 | 中信建投 | 487 | 0 |
| 4 | 華泰期貨 | 1921 | 257 | 4 | 銀河期貨 | 1440 | -2 | 4 | 云晨期貨 | 441 | 110 |
| 5 | 國信期貨 | 1390 | 87 | 5 | 信達期貨 | 1233 | 7 | 5 | 國投期貨 | 399 | 1 |
| 6 | 中泰期貨 | 900 | 506 | 6 | 華泰期貨 | 1182 | 35 | 6 | 中信期貨 | 278 | 50 |
| 7 | 華聞期貨 | 757 | 95 | 7 | 東吳期貨 | 1134 | 20 | 7 | 金元期貨 | 236 | 0 |
| 8 | 海通期貨 | 667 | 57 | 8 | 平安期貨 | 1052 | 6 | 8 | 國泰君安 | 219 | -16 |
| 9 | 廣發期貨 | 542 | 101 | 9 | 國投期貨 | 853 | 11 | 9 | 中銀期貨 | 203 | 0 |
| 10 | 銀河期貨 | 490 | -141 | 10 | 東證期貨 | 824 | 23 | 10 | 銀河期貨 | 180 | -10 |
| 11 | 浙商期貨 | 470 | 52 | 11 | 建信期貨 | 658 | 10 | 11 | 申萬期貨 | 165 | 8 |
| 12 | 宏源期貨 | 325 | 50 | 12 | 浙商期貨 | 492 | 4 | 12 | 東證期貨 | 149 | 11 |
| 13 | 東亞期貨 | 300 | -96 | 13 | 中信建投 | 433 | 28 | 13 | 南華期貨 | 130 | 2 |
| 14 | 瑞達期貨 | 281 | -97 | 14 | 廣發期貨 | 427 | 18 | 14 | 銅冠金源 | 103 | 0 |
| 15 | 民生期貨 | 269 | 82 | 15 | 東亞期貨 | 366 | 61 | 15 | 興業期貨 | 100 | -1 |
| 16 | 光大期貨 | 221 | -2 | 16 | 國信期貨 | 294 | 25 | 16 | 光大期貨 | 93 | 5 |
| 17 | 中信建投 | 200 | 44 | 17 | 瑞達期貨 | 280 | -8 | 17 | 國信期貨 | 69 | -19 |
| 18 | 寶城期貨 | 190 | 40 | 18 | 中輝期貨 | 277 | 13 | 18 | 五礦期貨 | 67 | 0 |
| 19 | 招商期貨 | 187 | 4 | 19 | 永安期貨 | 243 | 4 | 19 | 方正中期 | 66 | 10 |
| 20 | 國貿期貨 | 182 | -200 | 20 | 興證期貨 | 217 | 1 | 20 | 東方財富 | 66 | 1 |
| 合計 | 20672 | 2051 | 合計 | 21239 | 281 | 合計 | 5048 | 167 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 1361 | 161 | 1 | 中財期貨 | 6029 | 139 | 1 | 國投期貨 | 684 | -2 |
| 2 | 國泰君安 | 1070 | 40 | 2 | 中信期貨 | 1741 | 5 | 2 | 華泰期貨 | 468 | 44 |
| 3 | 中信期貨 | 936 | 163 | 3 | 浙商期貨 | 1453 | -12 | 3 | 東亞期貨 | 392 | 30 |
| 4 | 東證期貨 | 733 | -197 | 4 | 國信期貨 | 699 | 22 | 4 | 五礦期貨 | 360 | 2 |
| 5 | 廣發期貨 | 345 | 58 | 5 | 國泰君安 | 660 | 56 | 5 | 光大期貨 | 355 | -1 |
| 6 | 國貿期貨 | 300 | 8 | 6 | 興證期貨 | 633 | 38 | 6 | 國泰君安 | 332 | 36 |
| 7 | 國信期貨 | 213 | -87 | 7 | 東證期貨 | 555 | -5 | 7 | 中銀期貨 | 296 | 0 |
| 8 | 華聞期貨 | 171 | -151 | 8 | 廣發期貨 | 531 | 51 | 8 | 金元期貨 | 269 | 5 |
| 9 | 宏源期貨 | 158 | 132 | 9 | 銀河期貨 | 482 | -12 | 9 | 廣發期貨 | 264 | 22 |
| 10 | 銀河期貨 | 157 | -73 | 10 | 申萬期貨 | 350 | -10 | 10 | 中信期貨 | 230 | 1 |
| 11 | 中財期貨 | 152 | 81 | 11 | 中信建投 | 290 | 0 | 11 | 中衍期貨 | 167 | 0 |
| 12 | 東亞期貨 | 125 | -17 | 12 | 平安期貨 | 280 | 6 | 12 | 東證期貨 | 159 | 8 |
| 13 | 中泰期貨 | 124 | -3 | 13 | 華創期貨 | 279 | -6 | 13 | 招商期貨 | 143 | -1 |
| 14 | 興證期貨 | 106 | -1 | 14 | 招商期貨 | 249 | 0 | 14 | 西部期貨 | 125 | 0 |
| 15 | 華西期貨 | 90 | 11 | 15 | 華泰期貨 | 203 | 1 | 15 | 宏源期貨 | 104 | 45 |
| 16 | 民生期貨 | 83 | 55 | 16 | 中泰期貨 | 194 | 18 | 16 | 南華期貨 | 102 | 2 |
| 17 | 中輝期貨 | 79 | -39 | 17 | 國元期貨 | 173 | 2 | 17 | 方正中期 | 91 | -1 |
| 18 | 中金財富 | 79 | 46 | 18 | 永安期貨 | 158 | 6 | 18 | 中泰期貨 | 81 | 4 |
| 19 | 東方財富 | 77 | 43 | 19 | 光大期貨 | 151 | 16 | 19 | 銀河期貨 | 72 | -25 |
| 20 | 申萬期貨 | 73 | -65 | 20 | 東方財富 | 128 | 6 | 20 | 浙商期貨 | 60 | 7 |
| 合計 | 6432 | 165 | 合計 | 15238 | 321 | 合計 | 4754 | 176 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251107 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 方正中期 | 337 | 260 | 1 | 中信期貨 | 2354 | -13 | 1 | 國泰君安 | 266 | -8 |
| 2 | 華泰期貨 | 300 | 15 | 2 | 國泰君安 | 672 | 9 | 2 | 方正中期 | 179 | 78 |
| 3 | 東證期貨 | 296 | -31 | 3 | 東亞期貨 | 396 | 8 | 3 | 中信期貨 | 145 | -4 |
| 4 | 中信期貨 | 295 | 76 | 4 | 浙商期貨 | 336 | 16 | 4 | 浙商期貨 | 110 | -2 |
| 5 | 中泰期貨 | 258 | 123 | 5 | 華泰期貨 | 238 | -4 | 5 | 盛達期貨 | 80 | 0 |
| 6 | 國泰君安 | 255 | -49 | 6 | 銀河期貨 | 172 | 1 | 6 | 中金財富 | 75 | 0 |
| 7 | 華聞期貨 | 188 | -37 | 7 | 廣發期貨 | 164 | -4 | 7 | 招商期貨 | 59 | 0 |
| 8 | 廣發期貨 | 130 | 35 | 8 | 盛達期貨 | 150 | 10 | 8 | 安糧期貨 | 56 | 0 |
| 9 | 東亞期貨 | 89 | 12 | 9 | 國信期貨 | 120 | -3 | 9 | 新世紀 | 55 | 1 |
| 10 | 國貿期貨 | 87 | 43 | 10 | 平安期貨 | 114 | 0 | 10 | 東證期貨 | 53 | 12 |
| 11 | 國聯期貨 | 73 | 46 | 11 | 中信建投 | 113 | -5 | 11 | 銀河期貨 | 50 | -6 |
| 12 | 銀河期貨 | 71 | 23 | 12 | 東證期貨 | 95 | -8 | 12 | 華鑫期貨 | 36 | -3 |
| 13 | 中信建投 | 38 | 5 | 13 | 中財期貨 | 90 | 0 | 13 | 南華期貨 | 36 | 0 |
| 14 | 浙商期貨 | 36 | -60 | 14 | 東方財富 | 90 | 0 | 14 | 東亞期貨 | 33 | 5 |
| 15 | 中輝期貨 | 36 | 8 | 15 | 海通期貨 | 87 | 0 | 15 | 平安期貨 | 33 | -1 |
| 16 | 瑞達期貨 | 30 | 8 | 16 | 永安期貨 | 86 | 1 | 16 | 華泰期貨 | 31 | -6 |
| 17 | 民生期貨 | 30 | 15 | 17 | 招商期貨 | 85 | -1 | 17 | 國信期貨 | 30 | -1 |
| 18 | 云期貨 | 30 | 1 | 18 | 民生期貨 | 62 | 0 | 18 | 格林大華 | 28 | 0 |
| 19 | 安糧期貨 | 29 | 13 | 19 | 東吳期貨 | 61 | 0 | 19 | 廣發期貨 | 28 | 0 |
| 20 | 國元期貨 | 28 | 5 | 20 | 中泰期貨 | 59 | 4 | 20 | 東方財富 | 28 | 1 |
| 合計 | 2636 | 511 | 合計 | 5544 | 11 | 合計 | 1411 | 66 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)