11月7日人民幣匯率中間價
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.36 | -0.29 | 0.04 | -10.53 | 1.49 |
| 100歐元/人民幣 | 818.92 | 2.71 | -0.33 | 64.85 | -7.92 |
| 100日元/人民幣 | 4.6412 | 0.03 | -0.62 | 0.05 | -0.99 |
| 100港幣/人民幣 | 91.113 | -0.04 | 0.04 | -1.47 | 1.61 |
| 100英鎊/人民幣 | 931.87 | 5.13 | -0.55 | 22.19 | -2.38 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.923 | -0.06 | -0.1 | -2.88 | -4.65 |
| 100人民幣兌盧布 | 1141.55 | -0.35 | -0.03 | -296.94 | -20.64 |
| 100人民幣兌蘭特 | 245.01 | -0.3 | -0.12 | -13.88 | -5.36 |
| 100人民幣兌韓元 | 20398.0 | 132 | 0.65 | 140 | 0.69 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.77 | 0.07 | 0.13 | 1 | 1.96 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.863 | 0.06 | 0.11 | 0.98 | 1.88 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4711.86 | -25.43 | -0.54 | -741.83 | -13.6 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.877 | -0.22 | -0.43 | -4.76 | -8.41 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.2 | -0.28 | -0.31 | -7.79 | -7.87 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.91 | 0.37 | 0.28 | -17.13 | -11.27 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.74 | -0.05 | -0.03 | -13.14 | -8.38 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 594.368 | 1.86 | 0.31 | 107.91 | 22.18 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 261.9 | -0.08 | -0.03 | -19.63 | -6.97 |
| 100澳元/人民幣 | 459.92 | -2.09 | 0.45 | 8.88 | -1.93 |
| 100加元/人民幣 | 502.57 | -0.87 | 0.17 | -0.1 | 0.02 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 400.23 | -2.24 | 0.56 | -9.18 | 2.29 |
| 100新加坡元/人民幣 | 543.91 | 0.33 | -0.06 | 11.57 | -2.13 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 879.46 | 3.01 | -0.34 | 78.22 | -8.89 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)












