鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 712.87 | -0.97 | 0.14 | -6.02 | 0.84 |
| 100歐元/人民幣 | 832.87 | 0.44 | -0.05 | 78.8 | -9.46 |
| 100日元/人民幣 | 4.8535 | 0.01 | -0.13 | 0.26 | -5.32 |
| 100港幣/人民幣 | 91.254 | -0.22 | 0.24 | -1.33 | 1.46 |
| 100英鎊/人民幣 | 962.37 | -2.72 | 0.28 | 52.69 | -5.48 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.088 | 0.04 | 0.07 | -2.71 | -4.39 |
| 100人民幣兌盧布 | 1122.29 | -1.32 | -0.12 | -316.2 | -21.98 |
| 100人民幣兌蘭特 | 247.43 | -0.13 | -0.05 | -11.46 | -4.43 |
| 100人民幣兌韓元 | 19505.0 | 72 | 0.37 | -753 | -3.72 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.341 | 0.04 | 0.08 | 0.57 | 1.12 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.463 | 0.04 | 0.08 | 0.58 | 1.11 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4734.96 | 8.47 | 0.18 | -718.73 | -13.18 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.977 | 0.02 | 0.04 | -5.66 | -10 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.63 | -0.13 | -0.14 | -9.36 | -9.46 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.09 | -0.16 | -0.12 | -17.95 | -11.81 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.15 | -0.72 | -0.5 | -13.73 | -8.75 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 571.813 | 0.99 | 0.17 | 85.36 | 17.55 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 262.64 | -0.61 | -0.23 | -18.89 | -6.71 |
| 100澳元/人民幣 | 460.04 | -1.41 | 0.31 | 9 | -1.96 |
| 100加元/人民幣 | 515.47 | -0.68 | 0.13 | 12.8 | -2.48 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 416.86 | -5.02 | 1.2 | 7.45 | -1.79 |
| 100新加坡元/人民幣 | 556.38 | -0.34 | 0.06 | 24.04 | -4.32 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 888.84 | 3.62 | -0.41 | 87.6 | -9.86 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)