鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.92 | 192.92 | 195.64 | 195.64 | 193.63 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 澳大利亞元 | 465.44 | 465.44 | 469.14 | 469.14 | 464.32 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 文萊元 | 511.31 | 600.23 | 555.9 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.89 | 139.21 | 131.68 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 加拿大元 | 517.64 | 517.64 | 521.71 | 521.71 | 517.21 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 瑞士法郎 | 887.46 | 887.46 | 894.32 | 894.32 | 886.63 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 捷克克朗 | 30.37 | 37.87 | 33.92 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 丹麥克朗 | 111.32 | 111.32 | 112.22 | 112.22 | 111.19 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 歐元 | 831.45 | 831.45 | 837.54 | 837.54 | 830.08 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 英鎊 | 960.57 | 960.57 | 967.7 | 967.7 | 960.43 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 港幣 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.16 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 匈牙利福林 | 2.083 | 2.083 | 2.125 | 2.125 | 2.0943 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 印尼盧比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0436 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 以色列謝克爾 | 192.58 | 235.38 | 214.31 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 印度盧比 | 7.6712 | 8.5532 | 8.1403 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 日元 | 4.8281 | 4.8281 | 4.8654 | 4.8654 | 4.8428 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1582 | 0.1978 | 0.1779 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 韓國元 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5135 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 科威特第納爾 | 2078.81 | 2592.67 | 2333.88 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1982 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 澳門元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.46 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 墨西哥比索 | 37.86 | 37.86 | 38.62 | 38.62 | 38.12 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 林吉特 | 168.29 | 169.81 | 168.92 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 挪威克朗 | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 70.64 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1257 | 5.865 | 5.0852 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 新西蘭元 | 419.37 | 419.37 | 422.53 | 422.53 | 418.47 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 菲律賓比索 | 12.37 | 12.37 | 12.61 | 12.61 | 12.53 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.061 | 2.9658 | 2.5114 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.74 | 216.68 | 195.33 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.046 | 7.1884 | 7.1023 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 盧布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.84 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 沙特里亞爾 | 188.81 | 188.81 | 191.47 | 191.47 | 189.53 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 瑞典克朗 | 75.18 | 75.18 | 75.78 | 75.78 | 74.99 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 新加坡元 | 553.82 | 553.82 | 557.99 | 557.99 | 554.53 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 泰國銖 | 22.02 | 22.02 | 22.16 | 22.16 | 22.05 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 土耳其里拉 | 16.13 | 16.13 | 18.55 | 18.55 | 17.29 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 新臺幣 | 22.38 | 24.53 | 23.34 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 美元 | 712.14 | 712.14 | 715.14 | 715.14 | 710.3 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.027 | 2025/9/1 | 08:24:11 | ||
| 南非蘭特 | 40.19 | 40.19 | 40.66 | 40.66 | 40.2 | 2025/9/1 | 08:24:11 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)