| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.89 | 0.17 | -0.02 | -8 | 1.13 |
| 100歐元/人民幣 | 832.76 | 1.47 | -0.18 | 78.69 | -9.45 |
| 100日元/人民幣 | 4.8388 | 0 | -0.1 | 0.24 | -5.03 |
| 100港幣/人民幣 | 91.183 | 0.01 | -0.01 | -1.4 | 1.54 |
| 100英鎊/人民幣 | 963.58 | 2.97 | -0.31 | 53.9 | -5.59 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.305 | -0.01 | -0.02 | -2.49 | -4.03 |
| 100人民幣兌盧布 | 1130.49 | 7.31 | 0.65 | -308 | -21.41 |
| 100人民幣兌蘭特 | 247.65 | -0.52 | -0.21 | -11.24 | -4.34 |
| 100人民幣兌韓元 | 19567.0 | 36 | 0.18 | -691 | -3.41 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.614 | -0.01 | -0.02 | 0.84 | 1.66 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.731 | -0.01 | -0.03 | 0.84 | 1.63 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4739.73 | -29.42 | -0.62 | -713.96 | -13.09 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.123 | -0.14 | -0.27 | -5.52 | -9.74 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.67 | -0.14 | -0.16 | -9.32 | -9.42 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.01 | -0.95 | -0.71 | -20.03 | -13.17 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.5 | -0.96 | -0.68 | -16.38 | -10.44 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 577.943 | -0.12 | -0.02 | 91.49 | 18.81 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 262.18 | -0.29 | -0.11 | -19.35 | -6.87 |
| 100澳元/人民幣 | 466.08 | 0.66 | -0.14 | 15.04 | -3.23 |
| 100加元/人民幣 | 517.44 | -0.3 | 0.06 | 14.77 | -2.85 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 420.01 | 0.38 | -0.09 | 10.6 | -2.52 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.22 | 0.12 | -0.02 | 21.88 | -3.95 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 888.51 | 0.69 | -0.08 | 87.27 | -9.82 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)