鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.52 | -0.56 | 0.08 | -8.37 | 1.18 |
| 100歐元/人民幣 | 829.7 | 1.15 | -0.14 | 75.63 | -9.12 |
| 100日元/人民幣 | 4.8112 | 0.01 | -0.22 | 0.22 | -4.49 |
| 100港幣/人民幣 | 91.115 | 0.03 | -0.03 | -1.47 | 1.61 |
| 100英鎊/人民幣 | 956.54 | 2.49 | -0.26 | 46.86 | -4.9 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.31 | -0.09 | -0.15 | -2.49 | -4.03 |
| 100人民幣兌盧布 | 1134.31 | 5.52 | 0.49 | -304.18 | -21.15 |
| 100人民幣兌蘭特 | 248.26 | -0.17 | -0.07 | -10.63 | -4.11 |
| 100人民幣兌韓元 | 19507.0 | -73 | -0.37 | -751 | -3.71 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.584 | 0.06 | 0.12 | 0.81 | 1.6 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.703 | 0.06 | 0.12 | 0.82 | 1.57 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4739.89 | -32.95 | -0.69 | -713.8 | -13.09 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.233 | -0.22 | -0.42 | -5.41 | -9.54 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.97 | -0.19 | -0.21 | -9.02 | -9.11 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.43 | -0.41 | -0.31 | -19.61 | -12.9 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.01 | 0.13 | 0.09 | -15.87 | -10.12 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 577.788 | 0.2 | 0.04 | 91.33 | 18.77 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 262.86 | -0.22 | -0.08 | -18.67 | -6.63 |
| 100澳元/人民幣 | 465.84 | 1.51 | -0.32 | 14.8 | -3.18 |
| 100加元/人民幣 | 515.95 | -1.11 | 0.22 | 13.28 | -2.57 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 418.89 | 1.22 | -0.29 | 9.48 | -2.26 |
| 100新加坡元/人民幣 | 552.64 | -0.01 | 0 | 20.3 | -3.67 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 884.91 | -0.23 | 0.03 | 83.67 | -9.46 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)