| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.64 | 0.12 | -0.02 | -8.25 | 1.16 |
| 100歐元/人民幣 | 829.53 | -0.17 | 0.02 | 75.46 | -9.1 |
| 100日元/人民幣 | 4.7992 | -0.01 | 0.25 | 0.2 | -4.25 |
| 100港幣/人民幣 | 91.103 | -0.01 | 0.01 | -1.48 | 1.63 |
| 100英鎊/人民幣 | 956.89 | 0.35 | -0.04 | 47.21 | -4.93 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.356 | 0.05 | 0.08 | -2.44 | -3.95 |
| 100人民幣兌盧布 | 1139.02 | 4.71 | 0.42 | -299.47 | -20.82 |
| 100人民幣兌蘭特 | 249.54 | 1.28 | 0.52 | -9.35 | -3.61 |
| 100人民幣兌韓元 | 19545.0 | 38 | 0.19 | -713 | -3.52 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.572 | -0.01 | -0.02 | 0.8 | 1.57 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.691 | -0.01 | -0.02 | 0.8 | 1.55 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4736.41 | -3.48 | -0.07 | -717.28 | -13.15 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.24 | 0.01 | 0.01 | -5.4 | -9.53 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.0 | 0.03 | 0.03 | -8.99 | -9.08 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.86 | 0.43 | 0.32 | -19.18 | -12.62 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.58 | 0.57 | 0.4 | -15.3 | -9.75 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 579.156 | 1.37 | 0.24 | 92.7 | 19.06 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 263.26 | 0.4 | 0.15 | -18.27 | -6.49 |
| 100澳元/人民幣 | 464.26 | -1.58 | 0.34 | 13.22 | -2.85 |
| 100加元/人民幣 | 515.28 | -0.67 | 0.13 | 12.61 | -2.45 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 416.81 | -2.08 | 0.5 | 7.4 | -1.78 |
| 100新加坡元/人民幣 | 552.25 | -0.39 | 0.07 | 19.91 | -3.61 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 883.8 | -1.11 | 0.13 | 82.56 | -9.34 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)