| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.08 | -0.21 | 0.03 | -8.81 | 1.24 |
| 100歐元/人民幣 | 836.11 | 3.46 | -0.41 | 82.04 | -9.81 |
| 100日元/人民幣 | 4.828 | 0.03 | -0.71 | 0.23 | -4.82 |
| 100港幣/人民幣 | 91.121 | 0.03 | -0.03 | -1.46 | 1.61 |
| 100英鎊/人民幣 | 962.98 | 3.7 | -0.38 | 53.3 | -5.53 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.232 | -0.13 | -0.22 | -2.57 | -4.15 |
| 100人民幣兌盧布 | 1159.67 | 16.63 | 1.45 | -278.82 | -19.38 |
| 100人民幣兌蘭特 | 246.08 | -1.69 | -0.68 | -12.81 | -4.95 |
| 100人民幣兌韓元 | 19482.0 | -24 | -0.12 | -776 | -3.83 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.685 | 0.04 | 0.07 | 0.91 | 1.8 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.781 | 0.02 | 0.05 | 0.89 | 1.72 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4699.21 | -15.05 | -0.32 | -754.48 | -13.83 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.793 | -0.25 | -0.5 | -5.85 | -10.32 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.29 | -0.38 | -0.42 | -9.7 | -9.8 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.62 | -0.36 | -0.27 | -20.42 | -13.43 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.44 | -0.49 | -0.35 | -16.44 | -10.48 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 580.497 | 0.66 | 0.11 | 94.04 | 19.33 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 262.51 | -0.59 | -0.22 | -19.02 | -6.76 |
| 100澳元/人民幣 | 468.88 | 2.93 | -0.62 | 17.84 | -3.8 |
| 100加元/人民幣 | 514.78 | 0.88 | -0.17 | 12.11 | -2.35 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 422.8 | 3.92 | -0.93 | 13.39 | -3.17 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.21 | 1.12 | -0.2 | 21.87 | -3.95 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 895.74 | 6.13 | -0.68 | 94.5 | -10.55 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)