| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 121440 | 121140 | 121440 | 120500 | 120730 | 121010 | -710 | -430 | 52899 | 37974 | -7094 |
| 2511 | 121630 | 121600 | 121630 | 120670 | 120910 | 121170 | -720 | -460 | 78821 | 84260 | 6250 |
| 2512 | 121810 | 121680 | 121770 | 120830 | 121100 | 121300 | -710 | -510 | 15801 | 42871 | 3935 |
| 2601 | 122020 | 122000 | 122000 | 121050 | 121340 | 121540 | -680 | -480 | 8910 | 32182 | 1142 |
| 2602 | 122170 | 121980 | 122120 | 121280 | 121570 | 121790 | -600 | -380 | 104 | 1201 | 24 |
| 2603 | 122400 | 122140 | 122360 | 121550 | 121820 | 122010 | -580 | -390 | 64 | 666 | 9 |
| 2604 | 122780 | 122300 | 122350 | 122070 | 122100 | 122160 | -680 | -620 | 16 | 212 | 3 |
| 2605 | 122960 | 122440 | 122710 | 121920 | 122170 | 122370 | -790 | -590 | 325 | 2615 | 91 |
| 2606 | 123530 | 122730 | 122990 | 122050 | 122290 | 122520 | -1240 | -1010 | 52 | 625 | 7 |
| 2607 | 123500 | 122940 | 123050 | 122390 | 122640 | 122800 | -860 | -700 | 10 | 125 | 1 |
| 2608 | 123810 | 123240 | 123400 | 122980 | 123190 | 123230 | -620 | -580 | 9 | 107 | 2 |
| 2609 | 123880 | 123530 | 123530 | 123450 | 123450 | 123490 | -430 | -390 | 2 | 14 | 2 |
| 小計 | 157013 | 202852 | 4372 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)