| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 863612 | 71630 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 713861 | 63804 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 690549 | 63374 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 1220 | -528 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 23312 | 430 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 1260 | -1135 | 1 | 中信期貨 | 3105 | -70 | 1 | 中信期貨 | 2430 | -130 |
| 2 | 中信期貨 | 1170 | -295 | 2 | 銀河期貨 | 2785 | -340 | 2 | 建信期貨 | 1980 | 0 |
| 3 | 銀河期貨 | 885 | -1100 | 3 | 東證期貨 | 1790 | -55 | 3 | 東證期貨 | 1110 | -45 |
| 4 | 國泰君安 | 845 | -90 | 4 | 金瑞期貨 | 1360 | -60 | 4 | 國聯期貨 | 1105 | 0 |
| 5 | 中泰期貨 | 660 | -115 | 5 | 國泰君安 | 1345 | -570 | 5 | 金瑞期貨 | 995 | 0 |
| 6 | 渤海期貨 | 530 | 100 | 6 | 中泰期貨 | 780 | 0 | 6 | 華泰期貨 | 840 | -240 |
| 7 | 華聞期貨 | 510 | -880 | 7 | 佛山金控 | 715 | 0 | 7 | 華鑫期貨 | 770 | 0 |
| 8 | 光大期貨 | 490 | -75 | 8 | 光大期貨 | 605 | -160 | 8 | 寶城期貨 | 750 | 140 |
| 9 | 中信建投 | 380 | -35 | 9 | 申萬期貨 | 545 | 35 | 9 | 中信建投 | 735 | -190 |
| 10 | 海通期貨 | 375 | -30 | 10 | 長江期貨 | 520 | 0 | 10 | 國泰君安 | 665 | -225 |
| 11 | 中糧期貨 | 375 | 35 | 11 | 東海期貨 | 505 | 0 | 11 | 方正中期 | 490 | -55 |
| 12 | 國投期貨 | 340 | -65 | 12 | 東吳期貨 | 465 | -65 | 12 | 信達期貨 | 390 | 0 |
| 13 | 國貿期貨 | 300 | -540 | 13 | 方正中期 | 400 | 0 | 13 | 國投期貨 | 385 | -145 |
| 14 | 招商期貨 | 300 | -240 | 14 | 廣發期貨 | 390 | -50 | 14 | 招商期貨 | 385 | -300 |
| 15 | 華泰期貨 | 290 | 95 | 15 | 建信期貨 | 365 | 0 | 15 | 中航期貨 | 380 | 20 |
| 16 | 浙商期貨 | 275 | -1070 | 16 | 廣州期貨 | 350 | 0 | 16 | 永安期貨 | 310 | 0 |
| 17 | 華安期貨 | 250 | 215 | 17 | 弘業期貨 | 310 | 0 | 17 | 申萬期貨 | 305 | 50 |
| 18 | 國信期貨 | 240 | 80 | 18 | 宏源期貨 | 305 | 0 | 18 | 廣發期貨 | 300 | -5 |
| 19 | 寶城期貨 | 230 | -505 | 19 | 中信建投 | 285 | 0 | 19 | 長江期貨 | 285 | -25 |
| 20 | 廣發期貨 | 165 | -95 | 20 | 永安期貨 | 280 | -75 | 20 | 中泰期貨 | 230 | -60 |
| 合計 | 9870 | -5745 | 合計 | 17205 | -1410 | 合計 | 14840 | -1210 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 75751 | -9574 | 1 | 中信期貨 | 22557 | -497 | 1 | 中信期貨 | 21611 | -259 |
| 2 | 中信期貨 | 36390 | -2383 | 2 | 國泰君安 | 21331 | 1448 | 2 | 浙商期貨 | 21566 | -301 |
| 3 | 東證期貨 | 31661 | -6136 | 3 | 銀河期貨 | 14066 | 115 | 3 | 國泰君安 | 19494 | 1701 |
| 4 | 中泰期貨 | 16572 | 4008 | 4 | 東證期貨 | 12874 | 2600 | 4 | 銀河期貨 | 9987 | 239 |
| 5 | 華泰期貨 | 16449 | -3825 | 5 | 永安期貨 | 9614 | -2021 | 5 | 方正中期 | 9376 | -436 |
| 6 | 海通期貨 | 12791 | 1701 | 6 | 東亞期貨 | 7605 | 1542 | 6 | 華泰期貨 | 7748 | 354 |
| 7 | 浙商期貨 | 12040 | 3042 | 7 | 申萬期貨 | 6561 | 1427 | 7 | 國貿期貨 | 6793 | -1206 |
| 8 | 新湖期貨 | 9744 | -3211 | 8 | 方正中期 | 4843 | -157 | 8 | 中泰期貨 | 6200 | 558 |
| 9 | 華聞期貨 | 9506 | -1369 | 9 | 海通期貨 | 4574 | 92 | 9 | 廣發期貨 | 6147 | 185 |
| 10 | 銀河期貨 | 7904 | -3149 | 10 | 東吳期貨 | 4490 | -97 | 10 | 金瑞期貨 | 5822 | 358 |
| 11 | 申萬期貨 | 5056 | 362 | 11 | 宏源期貨 | 4145 | 354 | 11 | 東證期貨 | 5285 | -393 |
| 12 | 廣發期貨 | 4999 | 370 | 12 | 東海期貨 | 4127 | -365 | 12 | 中信建投 | 5194 | 194 |
| 13 | 光大期貨 | 4748 | -1927 | 13 | 平安期貨 | 4029 | -32 | 13 | 國海良時 | 5084 | 188 |
| 14 | 永安期貨 | 4729 | 1515 | 14 | 華泰期貨 | 4026 | -765 | 14 | 國聯期貨 | 4603 | -9 |
| 15 | 方正中期 | 4699 | -648 | 15 | 光大期貨 | 4001 | -21 | 15 | 中糧期貨 | 4027 | 419 |
| 16 | 中信建投 | 4261 | 752 | 16 | 廣發期貨 | 3725 | 24 | 16 | 東吳期貨 | 3785 | 190 |
| 17 | 國貿期貨 | 4245 | 1874 | 17 | 中信建投 | 3513 | 205 | 17 | 永安期貨 | 3662 | 572 |
| 18 | 東吳期貨 | 3889 | 180 | 18 | 國信期貨 | 3295 | 508 | 18 | 云晨期貨 | 3559 | 118 |
| 19 | 招商期貨 | 3246 | 774 | 19 | 南華期貨 | 3283 | 174 | 19 | 先融期貨 | 3517 | 11 |
| 20 | 南華期貨 | 3144 | -659 | 20 | 國投期貨 | 3211 | -1056 | 20 | 新湖期貨 | 3198 | -441 |
| 合計 | 271824 | -18303 | 合計 | 145870 | 3478 | 合計 | 156658 | 2042 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 48691 | 8112 | 1 | 中信期貨 | 57659 | 1640 | 1 | 浙商期貨 | 27762 | 1194 |
| 2 | 東證期貨 | 46792 | 9608 | 2 | 東證期貨 | 34636 | 3018 | 2 | 國泰君安 | 27022 | 2910 |
| 3 | 國泰君安 | 39641 | 6681 | 3 | 乾坤期貨 | 22299 | 1379 | 3 | 中信期貨 | 19119 | 3357 |
| 4 | 華泰期貨 | 27801 | 8290 | 4 | 國泰君安 | 18182 | 3505 | 4 | 申萬期貨 | 14401 | 2325 |
| 5 | 海通期貨 | 18621 | 3544 | 5 | 永安期貨 | 17560 | 3863 | 5 | 銀河期貨 | 12428 | 810 |
| 6 | 新湖期貨 | 10505 | 2116 | 6 | 銀河期貨 | 15300 | 3093 | 6 | 國聯期貨 | 11362 | 538 |
| 7 | 華聞期貨 | 10444 | 1491 | 7 | 浙商期貨 | 8830 | 2087 | 7 | 中泰期貨 | 10214 | 547 |
| 8 | 浙商期貨 | 10137 | 2709 | 8 | 中金財富 | 8452 | 594 | 8 | 東證期貨 | 10172 | 2582 |
| 9 | 中泰期貨 | 10022 | -2316 | 9 | 華泰期貨 | 7613 | 3259 | 9 | 永安期貨 | 9486 | 627 |
| 10 | 銀河期貨 | 7773 | 2206 | 10 | 瑞銀期貨 | 6398 | 0 | 10 | 方正中期 | 8732 | 2350 |
| 11 | 申萬期貨 | 6646 | -132 | 11 | 五礦期貨 | 5757 | -261 | 11 | 東吳期貨 | 8229 | 1269 |
| 12 | 中信建投 | 6221 | 2658 | 12 | 國投期貨 | 5598 | 731 | 12 | 國信期貨 | 8016 | 2195 |
| 13 | 永安期貨 | 5826 | 3268 | 13 | 中信建投 | 5565 | 506 | 13 | 華泰期貨 | 7301 | -470 |
| 14 | 東吳期貨 | 5558 | 2584 | 14 | 申萬期貨 | 5343 | 961 | 14 | 中信建投 | 6833 | 2673 |
| 15 | 國信期貨 | 5405 | 1595 | 15 | 光大期貨 | 4967 | 476 | 15 | 國海良時 | 6499 | 430 |
| 16 | 廣發期貨 | 4996 | 2110 | 16 | 東亞期貨 | 4562 | 989 | 16 | 建信期貨 | 6326 | 1071 |
| 17 | 乾坤期貨 | 4758 | 2241 | 17 | 廣發期貨 | 4128 | 855 | 17 | 國貿期貨 | 6288 | 3236 |
| 18 | 國貿期貨 | 4688 | 123 | 18 | 海通期貨 | 4000 | 993 | 18 | 中輝期貨 | 5934 | 428 |
| 19 | 東亞期貨 | 4569 | 2156 | 19 | 方正中期 | 3997 | 575 | 19 | 東亞期貨 | 5828 | 2818 |
| 20 | 方正中期 | 4527 | -416 | 20 | 東吳期貨 | 3769 | 757 | 20 | 光大期貨 | 5325 | 892 |
| 合計 | 283621 | 58628 | 合計 | 244615 | 29020 | 合計 | 217277 | 31782 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 12223 | 6509 | 1 | 中信期貨 | 10242 | 3615 | 1 | 國泰君安 | 9032 | 125 |
| 2 | 國泰君安 | 8949 | 2509 | 2 | 中銀期貨 | 7559 | 43 | 2 | 銀河期貨 | 7154 | 227 |
| 3 | 華泰期貨 | 8223 | 2218 | 3 | 乾坤期貨 | 5971 | 14 | 3 | 中信期貨 | 5913 | 764 |
| 4 | 東證期貨 | 7509 | 3730 | 4 | 國泰君安 | 5601 | -886 | 4 | 先融期貨 | 4600 | 500 |
| 5 | 中泰期貨 | 5285 | 1453 | 5 | 東吳期貨 | 5019 | -385 | 5 | 中泰期貨 | 4101 | 275 |
| 6 | 申萬期貨 | 3377 | 1868 | 6 | 中信建投 | 3202 | 102 | 6 | 南華期貨 | 3878 | 10 |
| 7 | 浙商期貨 | 2898 | 1245 | 7 | 東證期貨 | 2909 | 1487 | 7 | 華寶期貨 | 3500 | 150 |
| 8 | 新湖期貨 | 2330 | 594 | 8 | 申萬期貨 | 2861 | -221 | 8 | 國貿期貨 | 3218 | 205 |
| 9 | 海通期貨 | 2036 | 667 | 9 | 永安期貨 | 2322 | 1177 | 9 | 東證期貨 | 2899 | 1020 |
| 10 | 國信期貨 | 1918 | 1078 | 10 | 中輝期貨 | 2282 | -97 | 10 | 云晨期貨 | 2881 | 51 |
| 11 | 東亞期貨 | 1590 | 1326 | 11 | 東亞期貨 | 2057 | 1327 | 11 | 中信建投 | 2221 | 735 |
| 12 | 廣發期貨 | 1590 | 761 | 12 | 國信期貨 | 1799 | 772 | 12 | 光大期貨 | 2194 | 507 |
| 13 | 國聯期貨 | 1582 | 1172 | 13 | 銀河期貨 | 1628 | -17 | 13 | 建信期貨 | 2175 | 15 |
| 14 | 永安期貨 | 1367 | 342 | 14 | 長江期貨 | 1625 | 9 | 14 | 華泰期貨 | 2038 | 459 |
| 15 | 中輝期貨 | 1331 | 328 | 15 | 東海期貨 | 1530 | 400 | 15 | 申萬期貨 | 2031 | 1550 |
| 16 | 光大期貨 | 1110 | 985 | 16 | 方正中期 | 1462 | 185 | 16 | 金瑞期貨 | 1733 | -1 |
| 17 | 中信建投 | 1105 | -217 | 17 | 國投期貨 | 1460 | 730 | 17 | 浙商期貨 | 1476 | 523 |
| 18 | 方正中期 | 1070 | 656 | 18 | 浙商期貨 | 1360 | -3 | 18 | 佛山金控 | 1429 | 14 |
| 19 | 東吳期貨 | 1050 | 442 | 19 | 宏源期貨 | 1330 | -14 | 19 | 海通期貨 | 1220 | 403 |
| 20 | 國投期貨 | 1020 | 877 | 20 | 建信期貨 | 1208 | -2 | 20 | 平安期貨 | 1021 | 12 |
| 合計 | 67563 | 28543 | 合計 | 63427 | 8236 | 合計 | 64714 | 7544 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251106 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 新湖期貨 | 1872 | 1267 | 1 | 國泰君安 | 6680 | 578 | 1 | 國泰君安 | 5044 | 14 |
| 2 | 中信期貨 | 1680 | 169 | 2 | 中信期貨 | 3485 | 46 | 2 | 中信期貨 | 3722 | 236 |
| 3 | 國聯期貨 | 1455 | 1014 | 3 | 中銀期貨 | 3045 | 19 | 3 | 中金財富 | 3009 | -20 |
| 4 | 國泰君安 | 980 | 26 | 4 | 中信建投 | 2299 | -3 | 4 | 中信建投 | 1500 | 601 |
| 5 | 國信期貨 | 875 | 221 | 5 | 光大期貨 | 1549 | -89 | 5 | 東吳期貨 | 1193 | 65 |
| 6 | 華泰期貨 | 834 | 166 | 6 | 先鋒期貨 | 1301 | -1 | 6 | 云晨期貨 | 643 | 3 |
| 7 | 海通期貨 | 747 | 106 | 7 | 東海期貨 | 1100 | 0 | 7 | 國新國證 | 630 | 9 |
| 8 | 中信建投 | 606 | 441 | 8 | 銀河期貨 | 868 | 108 | 8 | 東亞期貨 | 595 | 203 |
| 9 | 銀河期貨 | 533 | 210 | 9 | 申萬期貨 | 853 | -91 | 9 | 中泰期貨 | 563 | 24 |
| 10 | 中輝期貨 | 519 | 301 | 10 | 創元期貨 | 586 | 0 | 10 | 浙商期貨 | 549 | 25 |
| 11 | 東證期貨 | 506 | -255 | 11 | 海通期貨 | 535 | 3 | 11 | 銀河期貨 | 504 | 91 |
| 12 | 廣發期貨 | 320 | 257 | 12 | 東亞期貨 | 455 | 7 | 12 | 華泰期貨 | 472 | -40 |
| 13 | 東亞期貨 | 236 | 146 | 13 | 冠通期貨 | 451 | -2 | 13 | 國聯期貨 | 467 | -132 |
| 14 | 申萬期貨 | 224 | 9 | 14 | 五礦期貨 | 397 | 0 | 14 | 宏源期貨 | 443 | 0 |
| 15 | 英大期貨 | 204 | 169 | 15 | 浙商期貨 | 359 | 1 | 15 | 西部期貨 | 384 | 18 |
| 16 | 光大期貨 | 198 | 142 | 16 | 華泰期貨 | 353 | 44 | 16 | 廣發期貨 | 336 | -31 |
| 17 | 國元期貨 | 182 | 113 | 17 | 國信期貨 | 342 | 4 | 17 | 中糧期貨 | 331 | 11 |
| 18 | 渤海期貨 | 179 | 36 | 18 | 國元期貨 | 271 | 179 | 18 | 新湖期貨 | 317 | 88 |
| 19 | 海證期貨 | 178 | 164 | 19 | 東航期貨 | 241 | 76 | 19 | 興業期貨 | 252 | 1 |
| 20 | 財信期貨 | 167 | 97 | 20 | 金瑞期貨 | 222 | -16 | 20 | 中國國際 | 237 | 1 |
| 合計 | 12495 | 4799 | 合計 | 25392 | 863 | 合計 | 21191 | 1167 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)