| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.77 | 0.2 | -0.03 | -8.12 | 1.14 |
| 100歐元/人民幣 | 839.39 | 0.62 | -0.07 | 85.32 | -10.16 |
| 100日元/人民幣 | 4.8147 | 0 | -0.08 | 0.22 | -4.56 |
| 100港幣/人民幣 | 91.429 | -0.02 | 0.02 | -1.16 | 1.26 |
| 100英鎊/人民幣 | 961.06 | 0.66 | -0.07 | 51.38 | -5.35 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.046 | -0.06 | -0.1 | -2.75 | -4.45 |
| 100人民幣兌盧布 | 1175.67 | -0.54 | -0.05 | -262.82 | -18.27 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.67 | -1.37 | -0.56 | -16.22 | -6.27 |
| 100人民幣兌韓元 | 19605.0 | 30 | 0.15 | -653 | -3.22 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.675 | -0.01 | -0.02 | 0.9 | 1.78 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.772 | -0.01 | -0.01 | 0.88 | 1.71 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4644.25 | 5.08 | 0.11 | -809.44 | -14.84 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.718 | -0.03 | -0.06 | -5.92 | -10.45 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 88.91 | -0.09 | -0.1 | -10.08 | -10.18 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.35 | -0.3 | -0.23 | -20.69 | -13.61 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.08 | -0.48 | -0.34 | -17.8 | -11.35 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 582.693 | 0.17 | 0.03 | 96.24 | 19.78 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.18 | -0.16 | -0.06 | -23.35 | -8.29 |
| 100澳元/人民幣 | 468.94 | 0.03 | -0.01 | 17.9 | -3.82 |
| 100加元/人民幣 | 513.63 | -0.37 | 0.07 | 10.96 | -2.13 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 416.3 | -0.66 | 0.16 | 6.89 | -1.66 |
| 100新加坡元/人民幣 | 553.87 | -0.63 | 0.11 | 21.53 | -3.89 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 897.91 | 1.01 | -0.11 | 96.67 | -10.77 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)