| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 711.18 | 0.41 | -0.06 | -7.71 | 1.08 |
| 100歐元/人民幣 | 836.14 | -3.25 | 0.39 | 82.07 | -9.82 |
| 100日元/人民幣 | 4.7885 | -0.03 | 0.55 | 0.19 | -4.03 |
| 100港幣/人民幣 | 91.434 | 0 | -0.01 | -1.15 | 1.26 |
| 100英鎊/人民幣 | 958.17 | -2.89 | 0.3 | 48.49 | -5.06 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.169 | 0.12 | 0.21 | -2.63 | -4.25 |
| 100人民幣兌盧布 | 1174.44 | -1.23 | -0.1 | -264.05 | -18.36 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.43 | 0.76 | 0.31 | -15.46 | -5.97 |
| 100人民幣兌韓元 | 19697.0 | 92 | 0.47 | -561 | -2.77 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.568 | -0.11 | -0.21 | 0.79 | 1.57 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.662 | -0.11 | -0.21 | 0.77 | 1.49 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4682.53 | 38.28 | 0.82 | -771.16 | -14.14 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.057 | 0.34 | 0.67 | -5.58 | -9.86 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.23 | 0.32 | 0.36 | -9.76 | -9.86 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.93 | 0.58 | 0.44 | -20.11 | -13.23 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.55 | 0.47 | 0.34 | -17.33 | -11.05 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 582.451 | -0.24 | -0.04 | 95.99 | 19.73 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.81 | 0.63 | 0.24 | -22.72 | -8.07 |
| 100澳元/人民幣 | 469.24 | 0.3 | -0.06 | 18.2 | -3.88 |
| 100加元/人民幣 | 512.61 | -1.02 | 0.2 | 9.94 | -1.94 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 414.61 | -1.69 | 0.41 | 5.2 | -1.25 |
| 100新加坡元/人民幣 | 552.71 | -1.16 | 0.21 | 20.37 | -3.69 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 896.32 | -1.59 | 0.18 | 95.08 | -10.61 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)