| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 121620 | 121100 | 121290 | 120450 | 120820 | 120770 | -800 | -850 | 11230 | 7722 | -4059 |
| 2511 | 121840 | 121560 | 121580 | 120730 | 121100 | 121050 | -740 | -790 | 97757 | 83149 | -735 |
| 2512 | 121970 | 121870 | 121870 | 120980 | 121270 | 121260 | -700 | -710 | 31962 | 60960 | 1871 |
| 2601 | 122210 | 121810 | 121940 | 121130 | 121440 | 121460 | -770 | -750 | 11207 | 34923 | 413 |
| 2602 | 122270 | 121890 | 121920 | 121410 | 121720 | 121730 | -550 | -540 | 658 | 1674 | 217 |
| 2603 | 122550 | 122000 | 122070 | 121700 | 121810 | 121850 | -740 | -700 | 170 | 750 | 48 |
| 2604 | 122830 | 122360 | 122360 | 121960 | 122060 | 122110 | -770 | -720 | 61 | 245 | 22 |
| 2605 | 123060 | 122670 | 122730 | 122050 | 122450 | 122330 | -610 | -730 | 423 | 2893 | 67 |
| 2606 | 123250 | 122730 | 122760 | 122260 | 122680 | 122550 | -570 | -700 | 157 | 888 | 92 |
| 2607 | 123370 | 122950 | 123060 | 122500 | 122810 | 122790 | -560 | -580 | 48 | 141 | 13 |
| 2608 | 123860 | 123860 | 123860 | 122890 | 123080 | 123120 | -780 | -740 | 29 | 118 | -1 |
| 2609 | 124150 | 123520 | 123690 | 123160 | 123410 | 123490 | -740 | -660 | 43 | 71 | 32 |
| 小計 | 153745 | 193534 | -2020 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)