| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 120770 | 120820 | 122100 | 120310 | 120310 | 121200 | -460 | 430 | 5056 | 5994 | -1728 |
| 2511 | 121050 | 121300 | 122420 | 120830 | 120900 | 121580 | -150 | 530 | 127190 | 76140 | -7009 |
| 2512 | 121260 | 121500 | 122590 | 121030 | 121060 | 121720 | -200 | 460 | 35825 | 62325 | 1365 |
| 2601 | 121460 | 121440 | 122740 | 121240 | 121270 | 121920 | -190 | 460 | 14607 | 34597 | -326 |
| 2602 | 121730 | 121700 | 122940 | 121500 | 121570 | 121980 | -160 | 250 | 616 | 1742 | 68 |
| 2603 | 121850 | 122360 | 123120 | 121680 | 121800 | 122290 | -50 | 440 | 205 | 765 | 15 |
| 2604 | 122110 | 122430 | 123400 | 121950 | 122080 | 122630 | -30 | 520 | 187 | 254 | 9 |
| 2605 | 122330 | 122550 | 123680 | 122180 | 122320 | 122780 | -10 | 450 | 578 | 2954 | 61 |
| 2606 | 122550 | 122830 | 123660 | 122380 | 122470 | 122720 | -80 | 170 | 96 | 916 | 28 |
| 2607 | 122790 | 123470 | 123960 | 122620 | 122620 | 123310 | -170 | 520 | 23 | 141 | 0 |
| 2608 | 123120 | 123510 | 124290 | 122970 | 123080 | 123760 | -40 | 640 | 47 | 127 | 9 |
| 2609 | 123490 | 124000 | 124900 | 123490 | 123490 | 124310 | 0 | 820 | 14 | 77 | 6 |
| 小計 | 184444 | 186032 | -7502 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)